Перспектыўная праграма капітальнага рамонту жыллёвага фонду Жабінкаўскага раёна на 2021-2025 гады.
Адрас жылога дома | Год пабудовы | Паверхавасць | Матэрыял сцен | Агульная плошча кватэр жылых дамоў, кв. м | Год апошняга капітальнага рамонту | Запланаваны год правядзення капітальнага рамонту | Плануемыя віды работ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
г.Жабінка, вул.Пушкіна, д.11 | 1987 | 3 | панэль | 1269 | – | 2021 | Рамонт даху, рамонт інжынернага абсталявання, рамонт фасада |
г.Жабінка, вул. Цітова, д.1 | 1973 | 4 | цэгла | 1143 | – | 2021 | Рамонт даху, рамонт інжынернага абсталявання, рамонт фасада |
санаторый «Буг», д.1 | 1977 | 5 | цэгла | 2944 | – | 2021 | Рамонт даху, рамонт інжынернага абсталявання, рамонт фасада |
санаторый «Буг», д.2 | 1977 | 5 | цэгла | 2905 | – | 2022 | Рамонт даху, рамонт інжынернага абсталявання, рамонт фасада |
г.Жабінка, вул. Маладзёжная, д.2 | 1975 | 3 | цэгла | 1050 | – | 2022 | Рамонт даху, рамонт інжынернага абсталявання, рамонт фасада |
г.Жабінка, вул. Цітова, д.6 | 1979 | 3 | цэгла | 1393 | – | 2022 | Рамонт даху, рамонт інжынернага абсталявання, рамонт фасада |
г.Жабінка, вул. Цэнтральная, д.3 | 1977 | 5 | цэгла | 2855 | – | 2023 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабінка, вул. Цэнтральная, д.5 | 1975 | 5 | панэль | 2154 | – | 2023 | Рамонт даху, рамонт інжынернага абсталявання, рамонт фасада |
г.Жабінка, вул. Цэнтральная, д.4 | 1973 | 5 | цэгла | 1453 | – | 2024 | Рамонт даху, рамонт інжынернага абсталявання, рамонт фасада |
г.Жабінка, вул. Цэнтральная, д.6 | 1975 | 5 | цэгла | 1446 | – | 2024 | Рамонт даху, рамонт інжынернага абсталявання, рамонт фасада |
г.Жабінка, вул. Цэнтральная, д.15 | 1979 | 5 | цэгла | 1583 | – | 2024 | Рамонт даху, рамонт інжынернага абсталявання, рамонт фасада |
г.Жабінка, вул. Леніна, д.53 | 1976 | 3 | панэль | 845 | – | 2024 | Рамонт даху, рамонт інжынернага абсталявання, рамонт фасада |
г.Жабінка, вул. Зарэчная, д.4 | 1981 | 5 | панэль | 2312 | – | 2025 | Рамонт даху, рамонт інжынернага абсталявання, рамонт фасада |
г.Жабінка, вул. Зарэчная, д.8 | 1978 | 5 | панэль | 1583 | – | 2025 | Рамонт даху, рамонт інжынернага абсталявання, рамонт фасада |
г.Жабінка, вул. Зарэчная, д.10 | 1980 | 5 | панэль | 1670 | – | 2025 | Рамонт даху, рамонт інжынернага абсталявання, рамонт фасада |
План бягучага рамонту жыллёвага фонду на 2023 год
СПИСОК ОБЪЕКТОВ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2023г. | |||||||||||||
№ | Адрес дома | Способ выполнения работ | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки вып. работ (начало) | Сроки вып. работ (окончание) | |||||
п/п | |||||||||||||
РЕМОНТ КРОВЛИ | |||||||||||||
1 | г. Жабинка, ул. Свободы, д. 6 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 70 | 1331 | февраль | февраль | |||||
2 | г. Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 2 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 90 | 3705 | октябрь | октябрь | |||||
3 | г. Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 12 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 240 | 4672 | август | август | |||||
4 | г. Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 14 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 220 | 4283 | июль | июль | |||||
5 | г. Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 16 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 180 | 3504 | июнь | июнь | |||||
6 | г. Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 18 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 110 | 2140 | май | май | |||||
7 | г. Жабинка, ул. Титова, д. 11 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 240 | 4073 | март | март | |||||
8 | г. Жабинка, ул. Центральная, д. 8 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 80 | 1556 | сентябрь | сентябрь | |||||
9 | г. Жабинка, ул. Центральная, д. 10 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 130 | 5695 | апрель | апрель | |||||
10 | г. Жабинка, ул. Центральная, д. 13 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 90 | 1752 | март | март | |||||
11 | г. Жабинка, ул. Центральная, д. 15 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 90 | 1752 | апрель | апрель | |||||
12 | г. Жабинка, ул. Центральная, д. 20 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 230 | 4477 | август | август | |||||
13 | г. Жабинка, ул. Центральная, д. 32 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 190 | 3699 | июль | июль | |||||
14 | г. Жабинка, ул. Заречная, д. 6 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 80 | 1556 | июнь | июнь | |||||
15 | г. Жабинка, ул. Заречная, д. 12 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 290 | 5645 | май | май | |||||
16 | г. Жабинка, ул. Заречная, д. 14 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 190 | 3699 | май | май | |||||
17 | г. Жабинка, ул. Заречная, д. 16 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 70 | 1363 | май | май | |||||
18 | г. Жабинка, ул. Молодежная, д. 6 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 110 | 1721 | июнь | июнь | |||||
19 | г. Жабинка, ул. Молодежная, д. 8 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 130 | 2165 | июль | июль | |||||
20 | г. Жабинка, ул. Горького, д. 22 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 120 | 2336 | февраль | февраль | |||||
21 | г. Жабинка, ул. Горького, д. 25 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 80 | 2564 | август | август | |||||
22 | г. Жабинка, ул. Каштановая, д. 8 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 160 | 3155 | апрель | апрель | |||||
22 | г. Жабинка, ул. Ленина, д. 53 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 190 | 3699 | сентябрь | октябрь | |||||
23 | г. Жабинка, ул. Ф.Скорины, д. 7 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 350 | 6014 | апрель | апрель | |||||
24 | г. Жабинка, ул. Комарова, д. 6а | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 130 | 2531 | май | май | |||||
25 | 1/6 севернее д.Чижевщина, д. 2 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 80 | 1557 | май | май | |||||
26 | аг.Озяты, ул.Крачковского, д. 4 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 60 | 1168 | январь | январь | |||||
27 | аг.Ленинский, ул. Каштановая,д. 8 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 160 | 3115 | февраль | февраль | |||||
итого | 84927 | ||||||||||||
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИНТЕНСИВНОГО ИЗНОСА, УСТРАНЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ |
|||||||||||||
28 | г. Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 7 | подрядный способ | Замена запорной арматуры диметром 50 мм и более | шт | 2 | 1289 | май | май | |||||
29 | г. Жабинка, ул. Молодежная, д. 6 | подрядный способ | Замена запорной арматуры диметром 50 мм и более | шт | 2 | 1039 | июнь | июнь | |||||
30 | г. Жабинка, ул. Молодежная, д. 8 | подрядный способ | Замена запорной арматуры диметром 50 мм и более | шт | 4 | 2079 | июль | июль | |||||
31 | г. Жабинка, ул. Центральная, д. 20 | подрядный способ | Замена запорной арматуры диметром 50 мм и более | шт | 2 | 1039 | август | август | |||||
32 | г. Жабинка, ул. Центральная, д. 32 | подрядный способ | Замена насосов и электромоторов, установка насосов и электромоторов | шт | 1 | 1987 | август | август | |||||
33 | г. Жабинка, ул. Советская, д. 3 | подрядный способ | Замена запорной арматуры диметром 50 мм и более | шт | 4 | 2079 | май | май | |||||
34 | аг.Хмелево, ул. Центральная, д. 45 | подрядный способ | Утепление труб, приборов, арматуры, оборудования и фланцевых соединений | мп | 15 | 628 | июнь | июнь | |||||
35 | г. Жабинка, ул. Ленина, д. 59 | подрядный способ | Замена запорной арматуры диметром 50 мм и более | шт | 4 | 3699 | июнь | июнь | |||||
36 | г. Жабинка, ул. Кирова, д. 89 | подрядный способ | Замена запорной арматуры диметром 50 мм и более | шт | 4 | 2079 | июль | июль | |||||
итого | 15918 | ||||||||||||
РЕМОНТ ОТМОСТКИ | |||||||||||||
37 | г. Жабинка, ул. Центральная, д. 32 | подрядный способ | Ремонт, замена отмостки вокруг здания | м3 | 1,2 | 649 | апрель | апрель | |||||
38 | г. Жабинка, ул. Кирова, д. 76 | подрядный способ | Ремонт, замена отмостки вокруг здания | м3 | 1,46 | 740 | май | май | |||||
39 | г. Жабинка, ул. Советская, д. 8 | подрядный способ | Ремонт, замена отмостки вокруг здания | м3 | 1,4 | 658 | июнь | июнь | |||||
40 | г. Жабинка, ул. Советская, д. 13 | подрядный способ | Ремонт, замена отмостки вокруг здания | м3 | 1,2 | 649 | июнь | июнь | |||||
41 | г. Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 10 | подрядный способ | Ремонт, замена отмостки вокруг здания | м3 | 6,8 | 2768 | май | май | |||||
итого | 5464 | ||||||||||||
РЕМОНТ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ | |||||||||||||
42 | г. Жабинка, ул. Молодежная, д. 4 | подрядный способ | Ремонт горизонтальных и вертикальныъ стыков стеновых панелей | мп | 20 | 389 | март | март | |||||
43 | г. Жабинка, ул. Молодежная, д. 6 | подрядный способ | Ремонт горизонтальных и вертикальныъ стыков стеновых панелей | мп | 29 | 564 | апрель | апрель | |||||
44 | г. Жабинка, ул. Молодежная, д. 10 | подрядный способ | Ремонт горизонтальных и вертикальныъ стыков стеновых панелей | мп | 22 | 428 | апрель | апрель | |||||
45 | г. Жабинка, ул. Ленина, д. 53 | подрядный способ | Ремонт горизонтальных и вертикальныъ стыков стеновых панелей | мп | 15 | 201 | май | май | |||||
46 | г. Жабинка, ул. Ленина, д. 55 | подрядный способ | Ремонт горизонтальных и вертикальныъ стыков стеновых панелей | мп | 18 | 350 | июнь | июнь | |||||
итого | 1932 | ||||||||||||
РЕМОНТ ЦОКОЛЯ | |||||||||||||
47 | г. Жабинка, ул. Советская, д. 13 | подрядный способ | Ремонт и окраска цоколя | м2 | 35 | 1074 | июль | июль | |||||
48 | г. Жабинка, ул. Советская, д. 13/1 | подрядный способ | Ремонт и окраска цоколя | м2 | 16 | 575 | май | май | |||||
49 | г. Жабинка, ул. Кирова, д. 67 | подрядный способ | Ремонт и окраска цоколя | м2 | 20 | 718 | июль | июль | |||||
50 | г. Жабинка, ул. Центральная, д. 8 | подрядный способ | Ремонт и окраска цоколя | м2 | 20 | 718 | август | август | |||||
51 | г. Жабинка, ул. Заречная, д. 12 | подрядный способ | Ремонт и окраска цоколя | м2 | 16 | 575 | июль | июль | |||||
52 | г. Жабинка, ул. Калинина, д. 7 | подрядный способ | Окраска цоколя | м2 | 30 | 151 | май | май | |||||
53 | г. Жабинка, ул. Калинина, д. 9 | подрядный способ | Окраска цоколя | м2 | 30 | 151 | май | май | |||||
итого | 3962 | ||||||||||||
РЕМОНТ ВХОДНОЙ ГРУППЫ | |||||||||||||
54 | г. Жабинка, ул. Советская, д. 9 | подрядный способ | Окраска стен и потолков входной группы | м2 | 35 | 280 | апрель | апрель | |||||
55 | г. Жабинка, ул. Заречная, д. 4 | подрядный способ | Окраска стен и потолков входной группы | м2 | 37 | 294 | февраль | февраль | |||||
56 | г. Жабинка, ул. Ленина, д. 57 | подрядный способ | Ремонт ступеней входной группы | шт | 2 | 55 | январь | январь | |||||
итого | 629 | ||||||||||||
РЕМОНТ ФАСАДА | |||||||||||||
57 | г. Жабинка, ул. Центральная, д. 15 | подрядный способ | Ремонт и окраска фасада | м2 | 6 | 215 | март | март | |||||
58 | г. Жабинка, ул. Ф.Скорины, д. 7 | подрядный способ | Ремонт и окраска фасада | м2 | 120 | 1277 | июнь | июнь | |||||
59 | г. Жабинка, ул. Советская, д. 8 | подрядный способ | Ремонт и окраска фасада | м2 | 240 | 2354 | июль | июль | |||||
60 | г. Жабинка, пер.Рабочий, д. 1а | подрядный способ | Ремонт и окраска фасада | м2 | 170 | 1877 | июль | июль | |||||
итого | 5723 | ||||||||||||
РЕМОНТ ВЕНТКАНАЛОВ | |||||||||||||
61 | г. Жабинка, ул. Коммунистическая, д. 26 | подрядный способ | Ремонт и окраска вентканалов | м2 | 9 | 882 | февраль | февраль | |||||
62 | г. Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 2 | подрядный способ | Ремонт и окраска вентканалов | м2 | 13,5 | 1750 | март | март | |||||
63 | г. Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 5 | подрядный способ | Ремонт и окраска вентканалов | м2 | 8 | 957 | апрель | апрель | |||||
64 | г. Жабинка, ул. Кирова, д. 76 | подрядный способ | Ремонт и окраска вентканалов | м2 | 11 | 1096 | февраль | февраль | |||||
65 | г. Жабинка, ул. Калинина, д. 7 | подрядный способ | Ремонт и окраска вентканалов | м2 | 10 | 1439 | июнь | июнь | |||||
66 | г. Жабинка, ул. Калинина, д. 9 | подрядный способ | Ремонт и окраска вентканалов | м2 | 13 | 1616 | июль | июль | |||||
итого | 7740 | ||||||||||||
ИТОГО ВСЕГО: | 126295 | ||||||||||||
Годовой план может уточняться по результатам планового весеннего и иных осмотров жилищного фонда, в случае появления дополнительных работ и с учетом поступления заявок, претензий потребителей по вопросам текущего ремонта жилищного фонда (п. 11 Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда утв. постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.05.2016 г. № 5). | |||||||||||||
Бягучы графік капітальнага рамонту жыллёвага фонду Жабінкаўскага раёна на 2023 год
ТЕКУЩИЙ ГРАФИК | |||||||||||||
капитального ремонта жилищного фонда Жабинковского района на 2023 год | |||||||||||||
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок строительства | Сроки проведения капитального ремонта | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация | ||||||||
начало месяц, год | окончание месяц, год | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | |||||||
1 | «Капитальный ремонт жилого дома в г. Жабинка ул. Центральная, д. 3» | 3,5 | мар.23 | июн.23 | Ремонт кровли, козырьков, отмостки, замена оконных и дверных блоков, замена инженерных сетей в МОП. | Выбирается по результатам тендера | |||||||
2 | «Капитальный ремонт жилого дома в г. Жабинка ул. Центральная, д. 4» | 3,5 | мар.23 | июн.23 | Ремонт кровли, козырьков, отмостки, замена оконных и дверных блоков, замена инженерных сетей в МОП. | Выбирается по результатам тендера | |||||||
3 | «Капитальный ремонт жилого дома в г. Жабинка ул. Центральная, д. 6» | 3,0 | мар.23 | июн.23 | Ремонт кровли, фасадов, козырьков, отмостки, замена оконных и дверных блоков, замена инженерных сетей в МОП. | Выбирается по результатам тендера | |||||||
Графік правядзення работ у 2023 годзе па бягучым рамонце пад’ездаў шматкватэрных дамоў
у г.Жабінка і Жабінкаўскім раёне
Адрес | Кол-во подъездов | Срок выполнения |
г. Жабинка, ул. Советская, д. 5 | 1 | 1 квартал |
г. Жабинка, ул. Заречная, д. 4 | 1 | 1 квартал |
г. Жабинка, ул. Заречная, д. 4 | 1 | 2 квартал |
аг. Ракитница, ул. 24 Съезда КПСС, д. 20 | 1 | 2 квартал |
г. Жабинка, ул. Титова, д. 3 | 1 | 3 квартал |
Санаторий Буг, д. 2 | 1 | 3 квартал |
г. Жабинка, ул. Центральная, д. 30 | 2 | 4 квартал |
всего | 8 подъездов |
Пералік вуліц, якія падлягаюць выкананню бягучага рамонту ў г.Жабінка ў 2023 годзе.
Пералік вуліц г.Жабінка, якія падлягаюць выкананню бягучага рамонту ў 2023 годзе.
№ | Наименование улиц | Требует ремонта по результатам обследования, кв.м | Ремонт за счет средств местных бюджетов | |
кв.м. | руб. | |||
1 | участок ул.Кирова | 1560 | 1560 | 62 930,40 |
2 | участок ул.Каменецкая | 1756 | 1756 | 70 837,04 |
3 | участок ул.Лесопарковая | 2625 | 2625 | 105 892,50 |
4 | участок ул.Кобринская | 2710 | 2710 | 109 323,75 |
348 983,69 |
Пералік вуліц, якія з’яўляюцца працягам вуліц рэспубліканскага значэння, якія падлягаюць выкананню бягучага рамонту ў г.Жабінка на 2023 год.
№ | Наименование улиц | Требует ремонта по результатам обследования, кв.м | Ремонт за счет средств местных бюджетов | |
кв.м. | руб. | |||
1 | участок ул.Полевая | 1610 | 1610 | 61 653,0 |
2 | участок ул.Калинина | 1163 | 1163 | 43 670,0 |
3 | участок ул.Наганова | 2360 | 2360 | 85 053,0 |
4 | участок ул.Пионерская | 285 | 285 | 9 624,0 |
200 000,0 |
Пералік дваровых тэрыторый г.Жабінка, якія падлягаюць бягучаму рамонту ў 2023 годзе.
УТВЕРЖДЕНО
Заместитель председателя
Жабинковского районного исполнительного комитета
А.М.Степанюк
«25» января 2023 г.
Перечень
дворовых территорий г.Жабинка, подлежащих текущему ремонту в 2023 году
Город |
Адрес
придомовой территории |
Площадь
придомовой территории, м2 |
Перечень
работ, который планируется выполнить в рамках текущего ремонта |
Сроки
выполнения работ (указать) |
Источник
финансирования |
Объем средств
(руб.) |
|||
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
||||||
г.Жабинка |
ул.Центральная, д.34 |
958 |
Устройство
тротуарной дорожки с асфальтированным покрытием, асфальтирование дворовой территории |
|
* |
|
|
областной
бюджет |
33 175,0 |
ул.Ф.Скорины, д.7 |
856 |
|
|
* |
|
29 960,0 |
|||
ул.Советская, д.11, 13 |
644 |
|
|
|
* |
22 540,0 |
|||
ул.Комарова, д.6А |
220 |
* |
|
|
|
7 700,0 |
|||
ул.Титова, д.7 |
475 |
* |
|
|
|
16 625 |
|||
ИТОГО |
3153 |
|
|
|
|
|
110 000 |
Директор
Н.Н.Мотолыго