Перспективная программа капитального ремонта жилищного фонда Жабинковского района на 2021-2025 годы
Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
г.Жабинка ул.Пушкина, д.11 | 1987 | 3 | панель | 1269 | – | 2021 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка ул.Титова, д.1 | 1973 | 4 | кирпич | 1143 | – | 2021 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
санаторий «Буг», д.1 | 1977 | 5 | кирпич | 2944 | – | 2021 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
санаторий «Буг», д.2 | 1977 | 5 | кирпич | 2905 | – | 2022 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка, ул.Молодёжная, д.2 | 1975 | 3 | кирпич | 1050 | – | 2022 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка, ул.Титова, д.6 | 1979 | 3 | кирпич | 1393 | – | 2022 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка, ул.Центральная, д.3 | 1977 | 5 | кирпич | 2855 | – | 2023 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка, ул. Центральная, д.5 | 1975 | 5 | панель | 2154 | – | 2023 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка, ул. Центральная, д.4 | 1973 | 5 | кирпич | 1453 | – | 2024 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка, ул.Центральная, д.6 | 1975 | 5 | кирпич | 1446 | – | 2024 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка, ул. Центральная, д.15 | 1979 | 5 | кирпич | 1583 | – | 2024 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка, ул.Ленина, д.53 | 1976 | 3 | панель | 845 | – | 2024 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка, ул.Заречная, д.4 | 1981 | 5 | панель | 2312 | – | 2025 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка, ул.Заречная, д.8 | 1978 | 5 | панель | 1583 | – | 2025 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка, ул.Заречная, д.10 | 1980 | 5 | панель | 1670 | – | 2025 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
План текущего ремонта жилищного фонда на 2023 год
СПИСОК ОБЪЕКТОВ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2023г. | |||||||||||||
№ | Адрес дома | Способ выполнения работ | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки вып. работ (начало) | Сроки вып. работ (окончание) | |||||
п/п | |||||||||||||
РЕМОНТ КРОВЛИ | |||||||||||||
1 | г. Жабинка, ул. Свободы, д. 6 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 70 | 1331 | февраль | февраль | |||||
2 | г. Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 2 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 90 | 3705 | октябрь | октябрь | |||||
3 | г. Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 12 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 240 | 4672 | август | август | |||||
4 | г. Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 14 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 220 | 4283 | июль | июль | |||||
5 | г. Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 16 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 180 | 3504 | июнь | июнь | |||||
6 | г. Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 18 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 110 | 2140 | май | май | |||||
7 | г. Жабинка, ул. Титова, д. 11 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 240 | 4073 | март | март | |||||
8 | г. Жабинка, ул. Центральная, д. 8 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 80 | 1556 | сентябрь | сентябрь | |||||
9 | г. Жабинка, ул. Центральная, д. 10 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 130 | 5695 | апрель | апрель | |||||
10 | г. Жабинка, ул. Центральная, д. 13 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 90 | 1752 | март | март | |||||
11 | г. Жабинка, ул. Центральная, д. 15 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 90 | 1752 | апрель | апрель | |||||
12 | г. Жабинка, ул. Центральная, д. 20 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 230 | 4477 | август | август | |||||
13 | г. Жабинка, ул. Центральная, д. 32 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 190 | 3699 | июль | июль | |||||
14 | г. Жабинка, ул. Заречная, д. 6 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 80 | 1556 | июнь | июнь | |||||
15 | г. Жабинка, ул. Заречная, д. 12 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 290 | 5645 | май | май | |||||
16 | г. Жабинка, ул. Заречная, д. 14 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 190 | 3699 | май | май | |||||
17 | г. Жабинка, ул. Заречная, д. 16 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 70 | 1363 | май | май | |||||
18 | г. Жабинка, ул. Молодежная, д. 6 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 110 | 1721 | июнь | июнь | |||||
19 | г. Жабинка, ул. Молодежная, д. 8 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 130 | 2165 | июль | июль | |||||
20 | г. Жабинка, ул. Горького, д. 22 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 120 | 2336 | февраль | февраль | |||||
21 | г. Жабинка, ул. Горького, д. 25 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 80 | 2564 | август | август | |||||
22 | г. Жабинка, ул. Каштановая, д. 8 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 160 | 3155 | апрель | апрель | |||||
22 | г. Жабинка, ул. Ленина, д. 53 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 190 | 3699 | сентябрь | октябрь | |||||
23 | г. Жабинка, ул. Ф.Скорины, д. 7 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 350 | 6014 | апрель | апрель | |||||
24 | г. Жабинка, ул. Комарова, д. 6а | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 130 | 2531 | май | май | |||||
25 | 1/6 севернее д.Чижевщина, д. 2 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 80 | 1557 | май | май | |||||
26 | аг.Озяты, ул.Крачковского, д. 4 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 60 | 1168 | январь | январь | |||||
27 | аг.Ленинский, ул. Каштановая,д. 8 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 160 | 3115 | февраль | февраль | |||||
итого | 84927 | ||||||||||||
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИНТЕНСИВНОГО ИЗНОСА, УСТРАНЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ |
|||||||||||||
28 | г. Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 7 | подрядный способ | Замена запорной арматуры диметром 50 мм и более | шт | 2 | 1289 | май | май | |||||
29 | г. Жабинка, ул. Молодежная, д. 6 | подрядный способ | Замена запорной арматуры диметром 50 мм и более | шт | 2 | 1039 | июнь | июнь | |||||
30 | г. Жабинка, ул. Молодежная, д. 8 | подрядный способ | Замена запорной арматуры диметром 50 мм и более | шт | 4 | 2079 | июль | июль | |||||
31 | г. Жабинка, ул. Центральная, д. 20 | подрядный способ | Замена запорной арматуры диметром 50 мм и более | шт | 2 | 1039 | август | август | |||||
32 | г. Жабинка, ул. Центральная, д. 32 | подрядный способ | Замена насосов и электромоторов, установка насосов и электромоторов | шт | 1 | 1987 | август | август | |||||
33 | г. Жабинка, ул. Советская, д. 3 | подрядный способ | Замена запорной арматуры диметром 50 мм и более | шт | 4 | 2079 | май | май | |||||
34 | аг.Хмелево, ул. Центральная, д. 45 | подрядный способ | Утепление труб, приборов, арматуры, оборудования и фланцевых соединений | мп | 15 | 628 | июнь | июнь | |||||
35 | г. Жабинка, ул. Ленина, д. 59 | подрядный способ | Замена запорной арматуры диметром 50 мм и более | шт | 4 | 3699 | июнь | июнь | |||||
36 | г. Жабинка, ул. Кирова, д. 89 | подрядный способ | Замена запорной арматуры диметром 50 мм и более | шт | 4 | 2079 | июль | июль | |||||
итого | 15918 | ||||||||||||
РЕМОНТ ОТМОСТКИ | |||||||||||||
37 | г. Жабинка, ул. Центральная, д. 32 | подрядный способ | Ремонт, замена отмостки вокруг здания | м3 | 1,2 | 649 | апрель | апрель | |||||
38 | г. Жабинка, ул. Кирова, д. 76 | подрядный способ | Ремонт, замена отмостки вокруг здания | м3 | 1,46 | 740 | май | май | |||||
39 | г. Жабинка, ул. Советская, д. 8 | подрядный способ | Ремонт, замена отмостки вокруг здания | м3 | 1,4 | 658 | июнь | июнь | |||||
40 | г. Жабинка, ул. Советская, д. 13 | подрядный способ | Ремонт, замена отмостки вокруг здания | м3 | 1,2 | 649 | июнь | июнь | |||||
41 | г. Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 10 | подрядный способ | Ремонт, замена отмостки вокруг здания | м3 | 6,8 | 2768 | май | май | |||||
итого | 5464 | ||||||||||||
РЕМОНТ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ | |||||||||||||
42 | г. Жабинка, ул. Молодежная, д. 4 | подрядный способ | Ремонт горизонтальных и вертикальныъ стыков стеновых панелей | мп | 20 | 389 | март | март | |||||
43 | г. Жабинка, ул. Молодежная, д. 6 | подрядный способ | Ремонт горизонтальных и вертикальныъ стыков стеновых панелей | мп | 29 | 564 | апрель | апрель | |||||
44 | г. Жабинка, ул. Молодежная, д. 10 | подрядный способ | Ремонт горизонтальных и вертикальныъ стыков стеновых панелей | мп | 22 | 428 | апрель | апрель | |||||
45 | г. Жабинка, ул. Ленина, д. 53 | подрядный способ | Ремонт горизонтальных и вертикальныъ стыков стеновых панелей | мп | 15 | 201 | май | май | |||||
46 | г. Жабинка, ул. Ленина, д. 55 | подрядный способ | Ремонт горизонтальных и вертикальныъ стыков стеновых панелей | мп | 18 | 350 | июнь | июнь | |||||
итого | 1932 | ||||||||||||
РЕМОНТ ЦОКОЛЯ | |||||||||||||
47 | г. Жабинка, ул. Советская, д. 13 | подрядный способ | Ремонт и окраска цоколя | м2 | 35 | 1074 | июль | июль | |||||
48 | г. Жабинка, ул. Советская, д. 13/1 | подрядный способ | Ремонт и окраска цоколя | м2 | 16 | 575 | май | май | |||||
49 | г. Жабинка, ул. Кирова, д. 67 | подрядный способ | Ремонт и окраска цоколя | м2 | 20 | 718 | июль | июль | |||||
50 | г. Жабинка, ул. Центральная, д. 8 | подрядный способ | Ремонт и окраска цоколя | м2 | 20 | 718 | август | август | |||||
51 | г. Жабинка, ул. Заречная, д. 12 | подрядный способ | Ремонт и окраска цоколя | м2 | 16 | 575 | июль | июль | |||||
52 | г. Жабинка, ул. Калинина, д. 7 | подрядный способ | Окраска цоколя | м2 | 30 | 151 | май | май | |||||
53 | г. Жабинка, ул. Калинина, д. 9 | подрядный способ | Окраска цоколя | м2 | 30 | 151 | май | май | |||||
итого | 3962 | ||||||||||||
РЕМОНТ ВХОДНОЙ ГРУППЫ | |||||||||||||
54 | г. Жабинка, ул. Советская, д. 9 | подрядный способ | Окраска стен и потолков входной группы | м2 | 35 | 280 | апрель | апрель | |||||
55 | г. Жабинка, ул. Заречная, д. 4 | подрядный способ | Окраска стен и потолков входной группы | м2 | 37 | 294 | февраль | февраль | |||||
56 | г. Жабинка, ул. Ленина, д. 57 | подрядный способ | Ремонт ступеней входной группы | шт | 2 | 55 | январь | январь | |||||
итого | 629 | ||||||||||||
РЕМОНТ ФАСАДА | |||||||||||||
57 | г. Жабинка, ул. Центральная, д. 15 | подрядный способ | Ремонт и окраска фасада | м2 | 6 | 215 | март | март | |||||
58 | г. Жабинка, ул. Ф.Скорины, д. 7 | подрядный способ | Ремонт и окраска фасада | м2 | 120 | 1277 | июнь | июнь | |||||
59 | г. Жабинка, ул. Советская, д. 8 | подрядный способ | Ремонт и окраска фасада | м2 | 240 | 2354 | июль | июль | |||||
60 | г. Жабинка, пер.Рабочий, д. 1а | подрядный способ | Ремонт и окраска фасада | м2 | 170 | 1877 | июль | июль | |||||
итого | 5723 | ||||||||||||
РЕМОНТ ВЕНТКАНАЛОВ | |||||||||||||
61 | г. Жабинка, ул. Коммунистическая, д. 26 | подрядный способ | Ремонт и окраска вентканалов | м2 | 9 | 882 | февраль | февраль | |||||
62 | г. Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 2 | подрядный способ | Ремонт и окраска вентканалов | м2 | 13,5 | 1750 | март | март | |||||
63 | г. Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 5 | подрядный способ | Ремонт и окраска вентканалов | м2 | 8 | 957 | апрель | апрель | |||||
64 | г. Жабинка, ул. Кирова, д. 76 | подрядный способ | Ремонт и окраска вентканалов | м2 | 11 | 1096 | февраль | февраль | |||||
65 | г. Жабинка, ул. Калинина, д. 7 | подрядный способ | Ремонт и окраска вентканалов | м2 | 10 | 1439 | июнь | июнь | |||||
66 | г. Жабинка, ул. Калинина, д. 9 | подрядный способ | Ремонт и окраска вентканалов | м2 | 13 | 1616 | июль | июль | |||||
итого | 7740 | ||||||||||||
ИТОГО ВСЕГО: | 126295 | ||||||||||||
Годовой план может уточняться по результатам планового весеннего и иных осмотров жилищного фонда, в случае появления дополнительных работ и с учетом поступления заявок, претензий потребителей по вопросам текущего ремонта жилищного фонда (п. 11 Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда утв. постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.05.2016 г. № 5). | |||||||||||||
Список многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту в 2024 году
№ п/п | Адрес объекта | Планируемые сроки проведения капитального ремонта | |
Начало месяц, год | Окончание месяц, год | ||
1 | г.Жабинка, ул.Центральная, д. 5 | апрель 2024 | июнь 2024 |
2 | г.Жабинка, ул.Центральная, д. 15 | апрель 2024 | июнь 2024 |
3 | г.Жабинка, ул.Заречная, д. 8 | июнь 2024 | сентябрь 2024 |
4 | г.Жабинка, ул.Ленина, д. 53 | июнь 2024 | сентябрь 2024 |
График проведения работ в 2023 году по текущему ремонту подъездов многоквартирных домов
в г.Жабинка и Жабинковсковском районе
Адрес | Кол-во подъездов | Срок выполнения |
г. Жабинка, ул. Советская, д. 5 | 1 | 1 квартал |
г. Жабинка, ул. Заречная, д. 4 | 1 | 1 квартал |
г. Жабинка, ул. Заречная, д. 4 | 1 | 2 квартал |
аг. Ракитница, ул. 24 Съезда КПСС, д. 20 | 1 | 2 квартал |
г. Жабинка, ул. Титова, д. 3 | 1 | 3 квартал |
Санаторий Буг, д. 2 | 1 | 3 квартал |
г. Жабинка, ул. Центральная, д. 30 | 2 | 4 квартал |
всего | 8 подъездов |
Перечень улиц подлежащих к выполнению текущего ремонта в г.Жабинка в 2023году.
Перечень улиц, являющихся продолжением улиц республиканского значения,подлежащих к выполнению текущего ремонта в г.Жабинка на 2023 год
№ | Наименование улиц | Требует ремонта по результатам обследования, кв.м | Ремонт за счет средств местных бюджетов | |
кв.м. | руб. | |||
1 | участок ул.Полевая | 1610 | 1610 | 61 653,0 |
2 | участок ул.Калинина | 1163 | 1163 | 43 670,0 |
3 | участок ул.Наганова | 2360 | 2360 | 85 053,0 |
4 | участок ул.Пионерская | 285 | 285 | 9 624,0 |
200 000,0 |
Перечень улиц г.Жабинка, подлежащих к выполнению текущего ремонта в 2023 году
№ | Наименование улиц | Требует ремонта по результатам обследования, кв.м | Ремонт за счет средств областного бюджета, кв.м. | руб. |
1 | ул.Полевая | 2060 | 2060 | 97 930,40 |
2 | ул.Федяя | 1756 | 1756 | 90 837,04 |
3 | ул.Лесопарковая | 2625 | 2625 | 164 892,50 |
4 | ул.Кобринская | 2710 | 2710 | 30 323,75 |
5 | ул.Калинина | 1030 | 1030 | 26 200,00 |
410 183,69 |
Перечень дворовых территорий г.Жабинка, подлежащих текущему ремонту в 2023 году
УТВЕРЖДЕНО
Заместитель председателя
Жабинковского районного исполнительного комитета
А.М.Степанюк
«25» января 2023 г.
Перечень
дворовых территорий г.Жабинка, подлежащих текущему ремонту в 2023 году
Город |
Адрес
придомовой территории |
Площадь
придомовой территории, м2 |
Перечень
работ, который планируется выполнить в рамках текущего ремонта |
Сроки
выполнения работ (указать) |
Источник
финансирования |
Объем средств
(руб.) |
|||
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
||||||
г.Жабинка |
ул.Центральная, д.34 |
958 |
Устройство
тротуарной дорожки с асфальтированным покрытием, асфальтирование дворовой территории |
|
* |
|
|
областной
бюджет |
33 175,0 |
ул.Ф.Скорины, д.7 |
856 |
|
|
* |
|
29 960,0 |
|||
ул.Советская, д.11, 13 |
644 |
|
|
|
* |
22 540,0 |
|||
ул.Комарова, д.6А |
220 |
* |
|
|
|
7 700,0 |
|||
ул.Титова, д.7 |
475 |
* |
|
|
|
16 625 |
|||
ИТОГО |
3153 |
|
|
|
|
|
110 000 |
Директор
Н.Н.Мотолыго
График работ по созданию доступной среды и обустройству улично-дорожной сети в г. Жабинка в 2023-2025 годах
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
Жабинковского райисполкома
____________ А.М.Степанюк
«10» января 2023 г.
График работ по созданию доступной среды и обустройству улично-дорожной сети в г. Жабинка в 2023-2025 годах
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |
1 | Понижение бордюрного камня с укладкой тактильной плитки на переходе через ул.Пионерская вблизи ул.Ленина в районе железнодорожного вокзала г.Жабинка | 2023 |
2 | Понижение бордюрного камня с укладкой тактильной плитки на переходе через ул.Буденного на пересечении с ул.Кирова в г.Жабинка | 2023 |
3 | Понижение бордюрного камня с укладкой тактильной плитки на спуске с ул.Свободы в направлении ул. Коммунистическая г.Жабинка | 2023 |
4 | Понижение бордюрного камня с укладкой тактильной плитки на переходе между домами 3 и 5 по ул. Советская, г. Жабинка | 2023 |
5 | Понижение бордюрного камня с укладкой тактильной плитки на проезде между домом 124 по ул. Кирова и больницей г. Жабинка | 2023 |
6 | Понижение бордюрного камня с укладкой тактильной плитки на переходе через ул. Котовского на перекрестке с ул. Кирова г. Жабинка | 2023 |
7 | Понижение бордюрного камня с укладкой тактильной плитки на переходе через ул. Горького на перекрестке с ул. Кирова г. Жабинка | 2023 |
8 | Понижение бордюрного камня с укладкой тактильной плитки на переходе через въезд на парковку центральной площади со стороны ОАО «Белагропромбанк» г. Жабинка | 2023 |
9 | Понижение бордюрного камня с укладкой тактильной плитки на переходе через въезд к котельной №2 ул. Советская в г. Жабинка | 2023 |
10 | Понижение бордюрного камня с укладкой тактильной плитки на переходе через въезд на территорию больницы (проходная) со стороны ул. Кирова в г.Жабинка | 2023 |
11 | Понижение бордюрного камня с укладкой тактильной плитки на переходе в районе дома №9 по ул. Советская, г. Жабинка | 2023 |
12 | Понижение бордюрного камня с укладкой тактильной плитки на переходе через ул. Школьная, г. Жабинка к центру творчества | 2024 |
13 | Понижение бордюрного камня с укладкой тактильной плитки на переходе через ул. Кирова на перекрестке с ул. Пионерская г. Жабинка | 2024 |
14 | Понижение бордюрного камня с укладкой тактильной плитки на переходе через ул. Кирова к «Братская могила» г. Жабинка | 2024 |
15 | Понижение бордюрного камня с укладкой тактильной плитки на переходе через ул. Школьная к зданию Жабинковского сельсовета г.Жабинка | 2024 |
16 | Понижение бордюрного камня с укладкой тактильной плитки на переходе через ул. Ленина в районе ул. Парковая, г. Жабинка | 2024 |
17 | Понижение бордюрного камня с укладкой тактильной плитки на переходе через ул. Ленина в районе входа в центральный парк г.Жабинка | 2025 |
18 | Понижение бордюрного камня с укладкой тактильной плитки на переходе через ул. Филипука с ул. Ленина г. Жабинка | 2025 |
19 | Понижение бордюрного камня с укладкой тактильной плитки на переходе через проезд к аптеке по ул. Центральная, 4, г. Жабинка | 2025 |
Директор КУМПП ЖКХ «Жабинковское ЖКХ» Н.Н.Мотолыго
График работ по созданию доступной среды и обустройству остановок на 2023-2025
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
Жабинковского райисполкома
____________ А.М.Степанюк
«10» января 2023 г.
График работ по укладке тактильной плитки на автобусных остановках в г. Жабинка в 2023-2025 годах
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |
1 | Остановка «Больница» г.Жабинка | 2023 |
2 | Остановка «Санта» г.Жабинка | 2023 |
3 | Остановка «Школа №1» г.Жабинка | 2023 |
4 | Остановка напротив «Школа №1» г.Жабинка | 2023 |
5 | Остановка «Школа-интернат» г.Жабинка | 2024 |
6 | Остановка «Евроопт» г.Жабинка | 2024 |
7 | Остановка «Детский сад №5» г.Жабинка | 2024 |
8 | Остановка «Горгаз» г.Жабинка | 2025 |
Директор КУМПП ЖКХ «Жабинковское ЖКХ» Н.Н.Мотолыго
График проведения публичных слушаний по вопросам реализации проектов и программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территории, объемов и качества оказываемых услуг района на 2023 год
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДЕНО:
Заместитель
председателя
Директор
Жабинковского
РИК
КУМПП ЖКХ «Жабинковское ЖКХ
_________________А.М.
Степанюк _____________Н.Н.
Мотолыго
подпись инициалы, фамилия подпись
инициалы, фамилия
«_____»________________2023
г «_____»________________2023
г.
М.П.
М.П.
График проведения публичных слушаний по вопросам
реализации проектов и программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства территории, объемов и качества оказываемых услуг района на 2023
год
Тема публичных слушаний |
Наименование организаций, проводящий
публичные слушания |
Место проведения |
Дата и время проведения |
О ремонте автомобильного моста по ул. Ленина г.
Жабинка (о выполнении проектных работ) |
КУМПП ЖКХ «Жабинковское ЖКХ» |
КУМПП ЖКХ «Жабинковское ЖКХ» |
15.03.2023 г. |
О ремонте автомобильного моста по ул. Ленина г.
Жабинка (о реализации строительно-монтажных работ) |
Жабинковский райисполком |
Жабинковский райисполком |
10.06.2023 г. |
О выполнении работ по закольцовке сетей, замене
сетей водоснабжения со сверхнормативным использованием и модернизации станции
обезжелезивания в аг.Ленинский Жабинковского района |
КУМПП ЖКХ «Жабинковское ЖКХ» |
КУМПП ЖКХ «Жабинковское ЖКХ» |
19.09.2023 г. |
График проведения выездных приемов руководством КУМПП ЖКХ “Жабинковское ЖКХ” на 2024г.
ФИО | Должность | Место проведения | Дата проведения |
---|---|---|---|
Головейко Николай Викторович | Директор | а/г Ленинский | 1 квартал |
Хилькевич Геннадий Владимирович | Первый заместитель директора – главный инженер | а/г Ракитница | 2 квартал |
Баранова Ольга Дмитриевна | Заместитель директора | а/г Степанки | 4 квартал |
График личного приема граждан руководителями КУМПП ЖКХ “Жабинковское ЖКХ” на 2024г.
ФИО | Должность | Время приема | Замещение на время отсутствия |
---|---|---|---|
Головейко Николай Викторович Тел. 35167 | Директор | 1 среда каждого месяца 8:00-13:00 | Хилькевич Геннадий Владимирович |
Хилькевич Геннадий Владимирович Тел. 35495 | Первый заместитель директора – главный инженер | 2 среда каждого месяца 8:00-13:00 | Головейко Николай Викторович |
Баранова Ольга Дмитриевна Тел. 35571 | Заместитель директора | 4 среда каждого месяца 8:00-13:00 | Хилькевич Геннадий Владимирович |
Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации
В 2023 году разрабатывается проект по строительству сетей хозяйственно-бытовой канализации в квартале индивидуальной жилой застройки «Пралеска» в г. Жабинка (район ул. Озёрная, Машерова, Сиреневая, Чайковского, Ольховая, Шоссейная)» за счет средств населения.
Строительство запланировано в 2024 году при наличии финансирования.
Строительство и модернизация станций обезжелезивания.
В настоящее время разработана проектная документация по модернизации станции обезжелезивания аг.Ленинский Жабинковского района.
Ведутся работы по выбору подрядной организации на поставку оборудования.
Работы по строительству планируется выполнить в 3 квартале 2023 года.
График грейдирования улиц города на март-октябрь 2023г.
ГРАФИК выездного бытового обслуживания сельских населенных пунктов Жабинковского района в 2024 году
График личного приема граждан и представителей юридических лиц руководством БОУП «Управление ЖКХ»
ФИО | Должность | Время приема | Замещение на время отсутствия |
---|---|---|---|
Максимчук Александр Александрович | Генеральный директор | 1-я среда каждого месяца 08.00-13.00 каб. 36 | Михайловский Юрий Фёдорович |
Заместитель генерального директора | 2-я среда каждого месяца 8.00-13.00 каб. 32/1 | Михайловский Юрий Фёдорович | |
Михайловский Юрий Фёдорович | Заместитель генерального директора | 3-я среда каждого месяца 8.00-13.00 каб. 34 |
График проведения выездных приемов граждан генеральным директором БОУП “Управление ЖКХ” и его заместителями на 2024 г.
ФИО | Должность | Место проведения | Дата проведения |
---|---|---|---|
Максимчук Александр Александрович | Генеральный директор | Жабинковский район Каменецкий район Ганцевичский район Дрогичинский район | 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал |
Заместитель генерального директора | Лунинецкий район Кобринский район Ивацевичский район Барановичский район | 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал | |
Михайловский Юрий Фёдорович | Заместитель генерального директора | Малоритский район Ивановский район Пинский район Столинский район | 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал |
ГРАФИК проведения отчетов перед населением руководством КУМПП ЖКХ «Жабинковское ЖКХ» в 2024 году
Тема отчетов перед населением | Место проведения | Дата и время проведения |
«О проводимой работе по сохранности, содержанию жилищного фонда и качеству предоставляемых услуг, о готовности объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период» | Хмелевский сельский исполнительный комитет | 19 июня 2024 г. 15 час. 00 минут |
Кривлянский сельский исполнительный комитет | 16 октября 2024 г. 15 час. 00 минут |