Тарифы на коммунальные услуги для населения, и юридических лиц
Субсидируемый тариф
№ п/п | Наименование | Тариф без НДС, руб. |
---|---|---|
1. | Холодное водоснабжение, 1 м³ | 1,1706 |
2. | Водоотведение, 1 м³ | 0,9908 |
3. | Теплоэнергия для нужд отопления и горячего водоснабжения, 1 Гкал | 21,9245 |
4. | Техническое обслуживание 1 м² | 0,1398 |
5. | Капитальный ремонт 1 м² | 0,1958 |
6. | Техническое обслуживание лифта | 0,0642 |
Тариф обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат
Тариф для юридических лиц