- График проведения «прямой телефонной линии» руководством БОУП «Управление ЖКХ» на 2 квартал 2026г
- График проведения «прямой телефонной линии» руководством КУМПП ЖКХ «Жабинковское ЖКХ» на 2 квартал 2026 года
| ФИО | Должность | Телефон | Дата | Время | |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимчук Александр Александрович | Генеральный директор | 8 (0162) 27-92-50 | 25.04.2026 | 9.00-12.00 | |
| Степанюк Павел Иванович | Заместитель генерального директора | 8 (0162) 27-92-50 | 11.04.2026 | 9.00-12.00 | |
| Витрюк Евгений Юрьевич | И.о. Зам. генерального директора, начальник ПТО | 8 (0162) 27-92-50 | 23.05.2026 | 9.00-12.00 | |
| Олишевская Оксана Анатольевна | Заместитель генерального директора | 8 (0162) 27-92-50 | 06.06.2026 | 9.00-12.00 |
| ФИО | Должность | Телефон | Дата | Время |
|---|---|---|---|---|
| Кинчак Виталий Анатольевич | Директор | 4-54-24 | 16.04.2026 | 9.00-12.00 |
| Бородей Александр Александрович | Первый заместитель директора — главный инженер | 4-54-24 | 14.05.2026 | 9.00-12.00 |
| Ковалевич Андрей Владимирович | Заместитель директора | 4-54-24 | 04.06.2026 | 9.00-12.00 |
| Горбатовский Олег Владимирович | Заместитель директора | 4-54-24 | 25.06.2026 | 9.00-12.00 |
Ведется запись разговора. В графике возможны изменения.

