Тарыфы на камунальныя паслугі для насельніцтва, і юрыдычных асоб
Субсідаваны тарыф
| № п/п | Найменне | Тарыф без ПДК, руб. |
|---|---|---|
| 1. | Халоднае водазабеспячэнне, 1 м³ | 1,8494 |
| 2. | Водаадвядзенне, 1 м³ | 1,6267 |
| 3. | Цеплаэнергія для патрэб ацяплення і гарачага водазабеспячэння, 1 Гкал | 24,7187 |
| 4. | Тэхнічнае абслугоўванне 1 м² | 0,1932 |
| 5. | Капітальны рамонт 1 м² | 0,2536 |
Тарыф, які забяспечвае поўнае пакрыццё эканамічна абгрунтаваных затрат
Тарыф для юрыдычных асоб

