Тарыфы на камунальныя паслугі для насельніцтва, і юрыдычных асоб
Субсідаваны тарыф
№ п/п | Найменне | Тарыф без ПДК, руб. |
---|---|---|
1. | Халоднае водазабеспячэнне, 1 м³ | 1,5553 |
2. | Водаадвядзенне, 1 м³ | 1,3095 |
3. | Цеплаэнергія для патрэб ацяплення і гарачага водазабеспячэння, 1 Гкал | 24,7187 |
4. | Тэхнічнае абслугоўванне 1 м² | 0,1771 |
5. | Капітальны рамонт 1 м² | 0,2335 |
Тарыф, які забяспечвае поўнае пакрыццё эканамічна абгрунтаваных затрат
Тарыф для юрыдычных асоб