Перспективная программа капитального ремонта жилищного фонда Жабинковского района на 2021-2025 годы
Скачать документ
Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
г.Жабинка ул.Пушкина, д.11 | 1987 | 3 | панель | 1269 | – | 2021 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка ул.Титова, д.1 | 1973 | 4 | кирпич | 1143 | – | 2021 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
санаторий «Буг», д.1 | 1977 | 5 | кирпич | 2944 | – | 2021 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
санаторий «Буг», д.2 | 1977 | 5 | кирпич | 2905 | – | 2022 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка, ул.Молодёжная, д.2 | 1975 | 3 | кирпич | 1050 | – | 2022 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка, ул.Титова, д.6 | 1979 | 3 | кирпич | 1393 | – | 2022 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка, ул.Центральная, д.3 | 1977 | 5 | кирпич | 2855 | – | 2023 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка, ул. Центральная, д.5 | 1975 | 5 | панель | 2154 | – | 2023 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка, ул. Центральная, д.4 | 1973 | 5 | кирпич | 1453 | – | 2024 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка, ул.Центральная, д.6 | 1975 | 5 | кирпич | 1446 | – | 2024 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка, ул. Центральная, д.15 | 1979 | 5 | кирпич | 1583 | – | 2024 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка, ул.Ленина, д.53 | 1976 | 3 | панель | 845 | – | 2024 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка, ул.Заречная, д.4 | 1981 | 5 | панель | 2312 | – | 2025 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка, ул.Заречная, д.8 | 1978 | 5 | панель | 1583 | – | 2025 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка, ул.Заречная, д.10 | 1980 | 5 | панель | 1670 | – | 2025 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
План текущего ремонта жилищного фонда на 2022 год
Скачать документ
Список объектов по текущему ремонту жилищного фонда на 2022 год | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Адрес дома | Вид работ | Сроки вып. работ (начало) | Сроки вып. работ (окончание) | ||||
Основные виды работ для крыш | ||||||||
1 | г. Жабинка, ул. Советская, д. 13 | Ремонт, замена отдельных участков кровель | Январь | Январь | ||||
2 | г. Жабинка, ул. Пушкина, д. 8 | Ремонт, замена отдельных участков кровель | Январь | Январь | ||||
3 | аг. Ракитница, ул. 24 Съезда КПСС, д. 20 | Ремонт, замена отдельных участков кровель | Январь | Январь | ||||
4 | г. Жабинка, ул. Центральная, д. 10 | Ремонт, замена отдельных участков кровель | Февраль | Февраль | ||||
5 | г. Жабинка, ул. Рамповая, д. 5 | Ремонт, замена отдельных участков кровель | Февраль | Февраль | ||||
6 | г. Жабинка, ул. Заречная, д. 12 | Ремонт, замена отдельных участков кровель | Февраль | Февраль | ||||
7 | г. Жабинка, ул. Центральная, д. 13 | Ремонт, замена отдельных участков кровель | Февраль | Февраль | ||||
8 | аг. Озяты, ул. Крачковского, д.8 | Ремонт, замена отдельных участков кровель | Март | Март | ||||
9 | 1/6 км севернее д. Чижевщина, д.2 | Ремонт, замена отдельных участков кровель | Март | Март | ||||
10 | г. Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 14 | Ремонт, замена отдельных участков кровель | Март | Март | ||||
11 | г. Жабинка, ул. Центральная, д. 10 | Ремонт, замена отдельных участков кровель | Март | Март | ||||
12 | г. Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 12 | Ремонт, замена отдельных участков кровель | Апрель | Апрель | ||||
13 | г. Жабинка, ул. Горького, д. 22 | Ремонт, замена отдельных участков кровель | Апрель | Апрель | ||||
14 | г. Жабинка, ул. Центральная, д. 6 | Ремонт, замена отдельных участков кровель | Май | Май | ||||
15 | г. Жабинка, ул.22 Съезда КПСС д.18 | Ремонт, замена отдельных участков кровель | Май | Май | ||||
16 | г. Жабинка, ул. Молодежная, д. 4 | Ремонт, замена отдельных участков кровель | Май | Май | ||||
17 | г. Жабинка, ул. Калинина д.9 | Ремонт, замена отдельных участков кровель | Июнь | Июнь | ||||
18 | г. Жабинка, ул. Калинина д.7 | Ремонт, замена отдельных участков кровель | Июнь | Июнь | ||||
19 | д.Старое Село, ул. Школьная, д. 12а | Ремонт, замена отдельных участков кровель | Июль | Июль | ||||
Основные виды работ для системы вентиляции | ||||||||
1 | г. Жабинка, ул.Рамповая, д. 7 | Ремонт дымовых каналов | Январь | Январь | ||||
Основные виды работ для стен | ||||||||
1 | г. Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д.10 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | Февраль | Февраль | ||||
2 | г. Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д.12 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | Апрель | Апрель | ||||
3 | г. Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д.14 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | Май | Май | ||||
4 | г. Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д.16 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | Май | Май | ||||
5 | г. Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д.18 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | Май | Май | ||||
6 | г. Жабинка, ул. Молодежная, д.4 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | Июль | Июль | ||||
7 | г. Жабинка, ул. Молодежная, д.8 |
Герметизация стыков элементов полносборных зданий | Июль | Июль | ||||
8 | г. Жабинка, ул. Каштановая, д.8 |
Герметизация стыков элементов полносборных зданий | Июль | Июль | ||||
Основные виды работ для фундаментов и стен | ||||||||
1 | г. Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д.16 | Ремонт отмостки | Март | Март | ||||
2 | г. Жабинка, ул. Короткина, д. 8а | Ремонт отмостки | Апрель | Апрель | ||||
3 | г. Жабинка, ул. Советская, д.5 | Заделка трещин, восстановление отдельных мест облицовки, наружная окраска цоколя | Май | Май | ||||
4 | аг. Озяты, ул. Крачковского, д. 4 | Ремонт отмостки | Июль | Июль | ||||
5 | аг. Озяты, ул. Крачковского, д. 8 | Ремонт отмостки | Июль | Июль | ||||
6 | аг. Озяты, ул. Крачковского, д. 8 | Ремонт цоколя | Июль | Июль | ||||
7 | аг. Озяты, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт отмостки | Июль | Июль | ||||
8 | аг. Озяты, ул. Комсомольская, д. 7 | Окраска стен фасада | Июль | Июль | ||||
9 | аг. Озяты, ул. Комсомольская, д. 8 | Окраска стен фасада | Июль | Июль | ||||
Основные виды работ для крылец, козырьков над входами в подъезд | ||||||||
1 | г. Жабинка, ул. Калинина, д. 9 | Ремонт входов в здание (входных групп) | Апрель | Апрель | ||||
2 | г. Жабинка, ул. Ленина, д. 53 | Ремонт входов в здание (входных групп) | Апрель | Апрель | ||||
3 | г. Жабинка, ул. 22 Cъезда КПСС, д. 12 | Ремонт входов в здание (входных групп) | Апрель | Апрель | ||||
4 | г. Жабинка, ул. Короткина, д. 8а | Ремонт входов в здание (входных групп) | Апрель | Апрель | ||||
5 | аг. Озяты, ул. Крачковского, д. 4 | Ремонт входов в здание (входных групп) | Июль | Июль | ||||
6 | аг. Озяты, ул. Крачковского, д. 8 | Ремонт входов в здание (входных групп) | Июль | Июль | ||||
Основные виды работ для окон | ||||||||
1 | г. Жабинка, ул. Советская, д. 13 | Замена заполнений оконных проемов при их износе 60 % и более | Март | Март | ||||
Предотвращение интенсивного износа, восстановление исправности и устранение повреждений инженерных систем | ||||||||
1 | г. Жабинка, ул. Центральная, д. 20 | Установка системы автоматического регулирования подачи тепловой энергии (системы автоматизации и диспетчеризации) | Март | Март | ||||
2 | г. Жабинка, ул. Заречная, д. 16 | Установка системы автоматического регулирования подачи тепловой энергии (системы автоматизации и диспетчеризации) | Апрель | Апрель | ||||
3 | г. Жабинка, ул. Центральная, д. 11 | Установка системы автоматического регулирования подачи тепловой энергии (системы автоматизации и диспетчеризации) | Май | Май | ||||
4 | г. Жабинка, ул. Ленина, д. 57 | Установка системы автоматического регулирования подачи тепловой энергии (системы автоматизации и диспетчеризации) | Июнь | Июнь | ||||
5 | г. Жабинка, ул. Ленина, д. 59 | Установка системы автоматического регулирования подачи тепловой энергии (системы автоматизации и диспетчеризации) | Июль | Июль | ||||
6 | г. Жабинка, ул. Кирова, д. 67 | Установка системы автоматического регулирования подачи тепловой энергии (системы автоматизации и диспетчеризации) | Август | Август | ||||
7 | г. Жабинка, ул. Советская, д. 9 | Установка системы автоматического регулирования подачи тепловой энергии (системы автоматизации и диспетчеризации) | Сентябрь | Сентябрь | ||||
Годовой план может уточняться по результатам планового весеннего и иных осмотров жилищного фонда, в случае появления дополнительных работ и с учетом поступления заявок, претензий потребителей по вопросам текущего ремонта жилищного фонда (п. 11 Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда утв. Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь (от 30.05.2016 г. № 5). |
График капитального ремонта и модернизации жилищного фонда КУМПП ЖКХ «Жабинковское ЖКХ» на 2022 год
Скачать документ
№ п/п | Наименование объекта | Ввод площади в текущем году, м² | Сроки проведения работ |
---|---|---|---|
1 | Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома г.Жабинка, ул.Советская, д.11 | 611 | февраль 2022 – май 2022 |
2 | Капитальный ремонт жилого дома в сан. «Буг», д. 2 | 2 905 | февраль 2022 – май 2022 |
3 | Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома в г.Жабинка, ул.Титова, д.6 | 1393 | июнь 2022 – август 2022 |
4 | Капитальный ремонт жилого дома в г.Жабинка, ул.Молодежная д. 2 | 1050 | июнь 2022 – август 2022 |
График проведения работ в 2021 году по текущему ремонту подъездов многоквартирных домов
в г.Жабинка и Жабинковсковском районе
Адрес | Подъезд | Срок выполнения |
---|---|---|
г.Жабинка, ул. Титова, д. 7 | 2 | 1 квартал |
г.Жабинка, ул. Каштановая, д. 8 | 2 | 1 квартал |
г.Жабинка, ул. Пушкина, д. 11 | 3 | 2 квартал |
г.Жабинка, ул. Федяя, д. 5 | 3 | 2 квартал |
г.Жабинка, ул. Федяя, д. 7 | 1 | 2 квартал |
г.Жабинка, ул. Федяя, д. 7 | 2 | 3 квартал |
г.Жабинка, ул. Федяя, д. 7 | 3 | 3 квартал |
г.Жабинка, пер. Рабочий, д. 1а | 1 | 3 квартал |
г.Жабинка, ул. Кирова, д. 76 | 2 | 4 квартал |
График отлова безнадзорных животных на территориях г. Жабинка и Жабинковского района на 2021 год
Скачать документ
Месяц\ день | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | г. Жабинка | Ленинский с\с | Жабинковский с\с | Озятский с\с | Хмелевский с\с | г.Жабинка | Степанковский с\с | Кривлянский с\с | Ракитницкий с\с | ||||||||||||||||||||||
февраль | Степанковский с\с | г. Жабинка | Озятский с\с | Хмелевский с\с | Жабинковский с\с | Ракитницкий с\с | Ленинский с\с | Кривлянский с\с | г. Жабинка | ||||||||||||||||||||||
март | г. Жабинка | Кривлянский с\с | Ленинский с\с | Степанковский с\с | Хмелевский с\с | г. Жабинка | Озятский с\с | Жабинковский с\с | Ракитницкий с\с | ||||||||||||||||||||||
апрель | Жабинковский с\с | г. Жабинка | Озятский с\с | Кривлянский с\с | Ракитницкий с\с | Хмелевский с\с | г. Жабинка | Ленинский с\с | Степанковский с\с | ||||||||||||||||||||||
май | Озятский с\с | г. Жабинка | 8 | Ракитницкий с\с | Ленинский с\с | Жабинковский с\с | г. Жабинка | Кривлянский с\с | Хмелевский с\с | Степанковский с\с | |||||||||||||||||||||
июнь | Жабинковский с\с | г. Жабинка | Степанковский с\с | Ракитницкий с\с | Хмелевский с\с | Кривлянский с\с | г. Жабинка | Ленинский с\с | Озятский с\с | ||||||||||||||||||||||
июль | 8 | г. Жабинка | Озятский с\с | Ленинский с\с | Кривлянский с\с | Ракитницкий с\с | Степанковский с\с | Хмелевский с\с | г. Жабинка | Жабинковский с\с | |||||||||||||||||||||
август | Жабинковский с\с | г.Жабинка | Хмелевский с\с | Кривлянский с\с | Степанковский с\с | Ракитницкий с\с | Ленинский с\с | г.Жабинка | Озятский с\с | ||||||||||||||||||||||
сентябрь | Жабинковский с\с | 8 | г. Жабинка | Озятский с\с | Ракитницкий с\с | Ленинский с\с | Хмелевский с\с | Кривлянский с\с | Степанковский с\с | г. Жабинка | |||||||||||||||||||||
октябрь | Озятский с\с | Жабинковский с\с | Степанковский с\с | Хмелевский с\с | г. Жабинка | Кривлянский с\с | Ракитницкий с\с | г. Жабинка | Ленинский с\с | ||||||||||||||||||||||
ноябрь | г. Жабинка | Озятский с\с | Ракитницкий с\с | Ленинский с\с | Кривлянский с\с | Степанковский с\с | г. Жабинка | Хмелевский с\с | Жабинковский с\с | ||||||||||||||||||||||
декабрь | Жабинковский с\с | г. Жабинка | Хмелевский с\с | Озятский с\с | Степанковский с\с | Кривлянский с\с | Ракитницкий с\с | г. Жабинка | Ленинский с\с |
В связи с производственной необходимостью график может корректироваться
– выходные дни (выполняются экстренные заявки от дежурных служб ГО, ЧС, служба 115)