Данная информация предоставленна для облегчения поиска мест захоронений на кладбищах Жабинковского района.
Страница находится в стадии разработки и наполнения информацией. Фотография
Поиск по алфавиту
А
| Фамилия | Имя | Отчество | Дата рождения | Дата смерти | Место | Сектор | Ряд | Участок | Фото |
| АБЛОМЕЙКО | АНАТОЛИЙ | СТЕПАНОВИЧ | 13.04.1936 | 23.03.2023 | кладбище №3 г.Жабинка | 2 | 33 | 21 | Фотография |
| АБРАМОВ | АЛЕКСАНДР | ВЛАДИМИРОВИЧ | 16.03.1972 | 16.09.2021 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 23 | 16 | Фотография |
| АБРАМОВИЧ | МИХАИЛ | ЮЛЬЯНОВИЧ | 24.06.1939 | 07.01.2016 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 633 | Фотография | ||
| АБРАМОВИЧ | НАДЕЖДА | ПАВЛОВНА | 14.05.1942 | 29.10.2016 | кладбище д.Здитово | 642 | Фотография | ||
| АБРАМОВИЧ | ТЕРЕССА | ИВАНОВНА | 20.09.1939 | 03.05.2020 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 632 | Фотография | ||
| АГЕЕВА | ВАЛЕНТИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | 20.08.1941 | 12.03.2018 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 791 | Фотография | ||
| Адамов | СЕРГЕЙ | ФЕДОРОВИЧ | 1961 | 12.06.2017 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 6 | 11 | Фотография |
| АДАМЧУК | ЕВГЕНИЙ | МЕФОДЬЕВИЧ | 08.06.1954 | 04.10.2020 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 24 | 3 | Фотография |
| АДАМЮК | ЛЮДМИЛА | ГЕОРГИЕВНА | 22.10.1950 | 15.02.2014 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 538 | Фотография | ||
| АДАМЮК | РОМАН | МИХАЙЛОВИЧ | 01.04.1946 | 19.05.2021 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 1438 | Фотография | ||
| АКСЮТИК | АЛЕКСЕЙ | НИКОЛАЕВИЧ | 27.03.1955 | 13.06.2023 | кладбище №3 г.Жабинка | 2 | 37 | 7 | Фотография |
| АКСЮТИК | ВАЛЕНТИНА | ПАРФЁНОВНА | 03.10.1937 | 11.07.2023 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 1283 | Фотография | ||
| АКСЮТИК | ЕВГЕНИЙ | ИВАНОВИЧ | 21.02.1940 | 01.07.2020 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 10 | 8 | Фотография |
| АКСЮТИК | ЕВГЕНИЯ | ФЁДОРОВНА | 28.07.1938 | 12.06.2018 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 10 | 9 | Фотография |
| АКСЮТИК | ЛЮБОВЬ | ИВАНОВНА | 16.06.1926 | 12.10.2015 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 681 | Фотография | ||
| АКСЮТИК | НИКОЛАЙ | ИСАКОВИЧ | 27.05.1931 | 25.10.2016 | кладбище д.Здитово | 524 | Фотография | ||
| АКСЮТИК | НИКОЛАЙ | Юрьевич | 07.05.1976 | 27.08.2016 | кладбище д.Здитово | 708 | Фотография | ||
| АКСЮТИК | СТЕПАН | НИКОЛАЕВИЧ | 05.09.1944 | 19.03.2022 | кладбище №3 г.Жабинка | 2 | 29 | 7 | Фотография |
| АЛЕКСАНДРОВА | ГАЛИНА | ДМИТРИЕВНА | 08.03.1946 | 05.04.2022 | кладбище №3 г.Жабинка | 2 | 34 | 3 | Фотография |
| АЛЕКСАНДРОВИЧ | ЕВГЕНИЯ | ИГНАТЬЕВНА | 09.10.1940 | 17.12.2023 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 1306 | Фотография | ||
| АЛЕКСАНДРОВИЧ | НИКОЛАЙ | ГРИГОРЬЕВИЧ | 23.05.1966 | 01.01.2018 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 912 | Фотография | ||
| АЛЕКСЕЕВ | АНАТОЛИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | 27.12.1951 | 02.06.2022 | кладбище №3 г.Жабинка | 2 | 35 | 1 | Фотография |
| АЛЕКСЕЮК | НИКОЛАЙ | ГРИГОРЬЕВИЧ | 09.05.1946 | 26.10.2022 | кладбище №3 г.Жабинка | 2 | 31 | 25 | Фотография |
| АЛЁХИН | ВЛАДИСЛАВ | ОЛЕГОВИЧ | 07.09.1995 | 02.11.2017 | кладбище д.Здитово | 717 | Фотография | ||
| АЛЕХНОВИЧ | ВАЛЕНТИНА | ФЕДОРОВНА | 25.02.1951 | 18.09.2021 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 1218 | Фотография | ||
| АЛХИМУК | ПЁТР | ТРОФИМОВИЧ | 26.03.1945 | 25.02.2022 | кладбище д.Здитово | 714 | Фотография | ||
| АНАНЬЕВ | ВАЛЕРИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | 21.03.1985 | 03.09.2018 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 803 | Фотография | ||
| АНАНЬЕВА | МАРИЯ | КУЗЬМИНИЧНА | 06.07.1915 | 14.03.2015 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 722 | Фотография | ||
| АНДРЕЕВА | СВЕТЛАНА | АЛЕКСАНДРОВНА | 11.06.1947 | 01.12.2021 | кладбище д.Щеглики | 316 | Фотография | ||
| АНДРЕЮК | АЛЕКСАНДР | КОНСТАНТИНОВИЧ | 27.03.1965 | 31.07.2015 | кладбище д.Здитово | 542 | Фотография | ||
| АНДРЕЮК | ВАЛЕНТИНА | АЛЕКСЕЕВНА | 07.04.1947 | 28.09.2021 | кладбище д.Здитово | 704 | Фотография | ||
| АНДРЕЮК | ВИТАЛИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | 1959 | 19.12.2017 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 8 | 5 | Фотография |
| АНДРЕЮК | ВЛАДИМИР | КОНСТАНТИНОВИЧ | 07.08.1962 | 15.03.2023 | кладбище д.Здитово | 751 | Фотография | ||
| АНДРЕЮК | ГЕОРГИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | 07.10.1969 | 14.11.2024 | кладбище д.Здитово | 778 | Фотография | ||
| АНДРЕЮК | ЕКАТЕРИНА | НИКОЛАЕВНА | 20.09.1941 | 06.04.2020 | кладбище д.Здитово | 289 | Фотография | ||
| АНДРЕЮК | ЕЛЕНА | АНДРЕЕВНА | 15.10.1958 | 12.04.2024 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 8 | 6 | Фотография |
| АНДРЕЮК | КОНСТАНТИН | КИРИЛЛОВИЧ | 11.09.1936 | 16.03.2019 | кладбище д.Здитово | 254 | Фотография | ||
| АНДРЕЮК | ЛИДИЯ | ФЁДОРОВНА | 10.04.1928 | 20.10.2018 | кладбище д.Здитово | 165 | Фотография | ||
| АНДРЕЮК | НИНА | ИВАНОВНА | 03.06.1953 | 06.05.2016 | кладбище д.Здитово | 576 | Фотография | ||
| АНДРЕЮК | ОЛЬГА | АЛЕКСЕЕВНА | 08.08.1956 | 11.06.2021 | кладбище д.Здитово | 686 | Фотография | ||
| АНДРЕЮК | ОЛЬГА | ИВАНОВНА | 26.04.1924 | 24.05.2016 | кладбище д.Здитово | 731 | Фотография | ||
| АНДРЕЮК | ПАВЕЛ | АЛЕКСЕЕВИЧ | 17.12.1956 | 25.01.2021 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 30 | 1 | Фотография |
| АНДРЕЮК | РИММА | НИКОЛАЕВНА | 21.12.1977 | 23.06.2017 | кладбище д.Здитово | 351 | Фотография | ||
| АНДРОСЮК | АНДРЕЙ | ФЁДОРОВИЧ | 08.09.1936 | 20.06.2023 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 1294 | Фотография | ||
| АНДРОСЮК | ВАСИЛИЙ | ИОСИФОВИЧ | 17.09.1931 | 08.09.2022 | кладбище №2 г.Жабинка по ул.Мира | 1221 | Фотография | ||
| АНДРОСЮК | ВИТАЛИЙ | СЕРГЕЕВИЧ | 14.02.1951 | 29.01.2021 | кладбище №3 г.Жабинка | 2 | 30 | 1 | Фотография |
| АНДРОСЮК | ВЛАДИМИР | НИКОЛАЕВИЧ | 27.07.1953 | 08.01.2024 | кладбище д.Здитово | 762 | Фотография | ||
| АНДРОСЮК | ЕВГЕНИЯ | ЯКОВЛЕВНА | 26.01.1936 | 31.10.2021 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 1213 | Фотография | ||
| АНДРОСЮК | МИХАИЛ | МИХАЙЛОВИЧ | 24.01.1942 | 18.12.2017 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 783 | Фотография | ||
| АНДРОСЮК | НИКОЛАЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | 19.12.1967 | 07.03.2020 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 1014 | Фотография | ||
| АНДРОСЮК | ОЛЬГА | РОМАНОВНА | 07.07.1924 | 27.03.2017 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 731 | Фотография | ||
| АНДРОСЮК | ПАВЕЛ | ИВАНОВИЧ | 10.07.1947 | 21.05.2024 | кладбище д.Здитово | 773 | Фотография | ||
| АНДРОСЮК | ПАВЕЛ | ПАВЛОВИЧ | 04.02.1975 | 12.01.2022 | кладбище д.Здитово | 709 | Фотография | ||
| АНДРОСЮК | РАИСА | ВЛАДИМИРОВНА | 06.09.1932 | 07.11.2025 | кладбище д.Здитово | 798 | Фотография | ||
| АНИКИНА | АННА | МИХАЙЛОВНА | 10.08.1947 | 01.02.2016 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 281 | Фотография | ||
| АНИСИМОВ | ОЛЕГ | СЕМЁНОВИЧ | 27.07.1948 | 24.09.2025 | кладбище №3 г.Жабинка | 3 | 47 | 3 | Фотография |
| АНИСИМОВА | НИНА | МИХАЙЛОВНА | 19.12.1930 | 14.04.2016 | кладбище №2 г.Жабинка по ул.Мира | 856 | Фотография | ||
| АНИСЬКЕВИЧ | ФЁДОР | ФЁДОРОВИЧ | 20.02.1948 | 30.01.2022 | кладбище д.Здитово | 713 | Фотография | ||
| АНИСЬКОВ | ВИКТОР | ВАСИЛЬЕВИЧ | 03.02.1955 | 09.03.2024 | кладбище №3 г.Жабинка | 2 | 38 | 18 | Фотография |
| АНИСЬКОВА | НАДЕЖДА | АНДРЕЕВНА | 09.06.1927 | 22.04.2020 | кладбище д.Здитово | 809 | Фотография | ||
| АНТОНОВА | СВЕТЛАНА | АЛЕКСЕЕВНА | 01.08.1960 | 01.01.2025 | кладбище №3 г.Жабинка | 3 | 46 | 9 | Фотография |
| АНТОНОВИЧ | НИНА | НАРКИСОВНА | 29.05.1935 | 04.11.2021 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 1208 | Фотография | ||
| АНТОНЮК | ИГОРЬ | АЛЕКСЕЕВИЧ | 29.12.1968 | 16.01.2021 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 28 | 3 | Фотография |
| АНТОНЮК | ТАТЬЯНА | КОНСТАНТИНОВНА | 20.09.1937 | 16.06.2022 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 1250 | Фотография | ||
| АПАНОВИЧ | ВАЛЕРИЙ | ПАВЛОВИЧ | 08.04.1970 | 14.01.2025 | кладбище №3 г.Жабинка | 3 | 46 | 13 | Фотография |
| АРТЕМЕНКО | ЕВДОКИЯ | АВАКУМОВНА | 06.10.1927 | 13.10.2015 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 923 | Фотография | ||
| АРТЕМЕНКО | МИХАИЛ | ПРОХОРОВИЧ | 06.03.1926 | 28.11.2017 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 844 | Фотография | ||
| АРХИПЕЦ | АНАТОЛИЙ | МИХАЙЛОВИЧ | 30.01.1959 | 14.10.2018 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 11 | 14 | Фотография |
| АРХИПЕЦ | ВАЛЕНТИНА | АЛЕКСЕЕВНА | 09.11.1955 | 26.12.2022 | кладбище №3 г.Жабинка | 2 | 32 | 17 | Фотография |
| АРХИПОВ | ИЛЬЯ | ФЁДОРОВИЧ | 01.08.1926 | 26.07.2016 | кладбище №2 г.Жабинка по ул.Мира | 687 | Фотография | ||
| АРХИПОВ | СЕРГЕЙ | ИЛЬИЧ | 20.02.1955 | 18.12.2019 | кладбище №2 г.Жабинка по ул.Мира | 330 | Фотография | ||
| АСОНОВ | АЛЕКСАНДР | АНТОНОВИЧ | 21.08.1946 | 11.06.2018 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 10 | 7 | Фотография |
| АСОНОВА | АНТОНИНА | ВЛАДИМИРОВНА | 10.11.1949 | 14.07.2020 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 10 | 6 | Фотография |
| АСТАШЕНОК | ВАЛЕНТИНА | ДМИТРИЕВНА | 28.01.1952 | 22.01.2024 | кладбище д.Щеглики | 348 | Фотография | ||
| АФАНАСЕНКО | ВЛАДИМИР | ЕВГЕНЬЕВИЧ | 04.05.1967 | 07.04.2023 | кладбище №3 г.Жабинка | 2 | 34 | 5 | Фотография |
| АХПОЛОВА | НИНА | КАЗБЕКОВНА | 18.11.1949 | 25.08.2020 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 15 | 20 | Фотография |
Б
| Фамилия | Имя | Отчество | Дата рождения | Дата смерти | Место | Сектор | Ряд | Участок |
| БАБАРИКОВА | ГАЛИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | 10.04.1928 | 20.02.2014 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 388 | ||
| БАБИНА | НАДЕЖДА | СТЕПАНОВНА | 10.08.1957 | 10.11.2013 | кладбище д.Здитово | 557 | ||
| БАБИЦКИЙ | ПЁТР | МИХАЙЛОВИЧ | 29.01.1941 | 30.10.2020 | кладбище №2 г.Жабинка по ул.Мира | 1064 | ||
| БАДИНСКАЯ | ОЛЬГА | ВАСИЛЬЕВНА | 10.01.1944 | 26.01.2023 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 12 | 6 |
| БАДИНСКИЙ | МИХАИЛ | ИВАНОВИЧ | 18.04.1944 | 10.12.2018 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 12 | 7 |
| БАКУН | ЕВГЕНИЯ | НИКИФОРОВНА | 02.07.1934 | 06.08.2021 | кладбище д.Здитово | 693 | ||
| БАКУН | ИВАН | ЕФИМОВИЧ | 07.06.1945 | 20.02.2016 | кладбище д.Здитово | 582 | ||
| БАКУН | ЛИДИЯ | НИКОЛАЕВНА | 05.03.1932 | 13.01.2021 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 1075 | ||
| БАЛЮК | АННА | ЛАВРЕНТЬЕВНА | 13.01.1929 | 13.03.2017 | кладбище д.Здитово | 506 | ||
| БАЛЮК | ВЛАДИМИР | ВАСИЛЬЕВИЧ | 20.11.1945 | 02.01.2017 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 5 | 19 |
| БАЛЮК | ЛЮДМИЛА | ИВАНОВНА | 15.05.1944 | 14.03.2022 | кладбище д.Здитово | 720 | ||
| БАЛЮК | НИКОЛАЙ | ИГНАТЬЕВИЧ | 24.10.1941 | 11.06.2021 | кладбище д.Здитово | 687 | ||
| БАЛЮК | ЮРИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | 07.12.1964 | 12.08.2022 | кладбище д.Здитово | 744 | ||
| БАРАН | ВЛАДИМИР | ВАСИЛЬЕВИЧ | 23.06.1959 | 13.11.2024 | кладбище №3 г.Жабинка | 2 | 44 | 6 |
| БАРАН | ОЛЬГА | НИКОЛАЕВНА | 23.02.1944 | 19.09.2020 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 1062 | ||
| БАРДУКОВА | ИРИНА | НИКОЛАЕВНА | 17.02.1974 | 17.08.2025 | кладбище №3 г.Жабинка | 3 | 48 | 11 |
| БАРКОВСКАЯ | МАРИЯ | ВАСИЛЬЕВНА | 01.09.1932 | 06.12.2016 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 208 | ||
| БАРМА | ВИКТОР | АЛЕКСЕЕВИЧ | 06.11.1961 | 22.05.2021 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 21 | 13 |
| БАРМА | ГАЛИНА | НИКОЛАЕВНА | 03.01.1963 | 28.12.2024 | кладбище №3 г.Жабинка | 2 | 43 | 21 |
| БАРМА | ИВАН | ХАРИТОНОВИЧ | 04.07.1930 | 27.12.2025 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 2 | 7 |
| БАРМА | НАДЕЖДА | АФАНАСЬЕВНА | 10.01.1935 | 16.11.2020 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 1070 | ||
| БАРМА | ОЛЬГА | НИКАНДРОВНА | 08.01.1937 | 22.09.2021 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 2 | 6 |
| БАРСУКОВА | ГАЛИНА | БОРИСОВНА | 05.08.1939 | 03.11.2024 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 1326 | ||
| БАРТАШУК | ВАЛЕНТИНА | ЯКОВЛЕВНА | 19.03.1941 | 01.06.2018 | кладбище д.Здитово | 406 | ||
| БАРТАШУК | ВЛАДИМИР | АЛЕКСЕЕВИЧ | 26.02.1957 | 06.11.2022 | кладбище д.Здитово | 742 | ||
| БАРТАШУК | ЗИНАИДА | ПЕТРОВНА | 26.10.1936 | 01.04.2021 | кладбище д.Здитово | 692 | ||
| БАРТОШ | ВАСИЛИЙ | ИВАНОВИЧ | 03.08.1960 | 22.06.2020 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 16 | 15 |
| БАТУЛЯ | НИКОЛАЙ | АФАНАСЬЕВИЧ | 10.07.1928 | 02.06.2016 | кладбище д.Здитово | 600 | ||
| БАХАРЕВ | АЛИК | ПЕТРОВИЧ | 19.02.1941 | 02.03.2022 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 1227 | ||
| БАХМАТ | ФАИНА | КОНСТАНТИНОВНА | 06.04.1930 | 06.02.2019 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 985 | ||
| БЕГУН | ЗИНАИДА | ИВАНОВНА | 17.01.1936 | 03.03.2015 | кладбище д.Здитово | 728 | ||
| БЕГУН | ЮРИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | 02.01.1962 | 15.12.2014 | кладбище д.Здитово | 727 | ||
| БЕГУС | ВАЛЕНТИН | ИВАНОВИЧ | 10.09.1948 | 26.11.2021 | кладбище д.Здитово | 698 | ||
| БЕЙЛЬМАН | ВИКТОР | ИОСИФОВИЧ | 27.09.1950 | 18.03.2025 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 8 | 17 |
| БЕЙЛЬМАН | ГАЛИНА | ВАСИЛЬЕВНА | 15.08.1952 | 30.01.2018 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 8 | 16 |
| БЕЛИКОВ | ВЕНОВИЙ | ЕВСТАФЬЕВИЧ | 10.09.1935 | 29.06.2016 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 901 | ||
| БЕЛОРУС | ЕКАТЕРИНА | ВАСИЛЬЕВНА | 04.08.1931 | 31.12.2016 | кладбище д.Здитово | 728 | ||
| БЕЛЫХ | АЛЕКСАНДР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | 31.01.1951 | 29.03.2019 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 12 | 20 |
| БЕЛЫХ | МАРИЯ | СЕРГЕЕВНА | 15.09.1926 | 08.02.2022 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 1223 | ||
| БЕЛЬСКАЯ | МАРИЯ | АНТОНОВНА | 10.02.1936 | 31.08.2024 | кладбище №3 г.Жабинка | 2 | 44 | 1 |
| БЕЛЬСКАЯ | НАТАЛЬЯ | НИКОЛАЕВНА | 22.12.1962 | 08.09.2022 | кладбище №3 г.Жабинка | 2 | 31 | 8 |
| БЕРВЕНСКИЙ | ВАЛЕНТИН | АДАМОВИЧ | 29.04.1948 | 07.09.2015 | кладбище №2 г.Жабинка по ул.Мира | 1211 | ||
| БЕРГ | ВИКТОР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | 12.04.1951 | 14.10.2021 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 1211 | ||
| БЕРГ | ЛИДИЯ | ПАВЛОВНА | 13.11.1928 | 17.10.2015 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 759 | ||
| БЕРГ | НИНА | НЕСТЕРОВНА | 30.09.1951 | 10.01.2024 | кладбище №3 г.Жабинка | 2 | 37 | 11 |
| БЕРЕЗЮК | ГРИГОРИЙ | ИВАНОВИЧ | 09.12.1949 | 02.07.2020 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 16 | 14 |
| БЕССЧАСТНАЯ | НИНА | НИКОЛАЕВНА | 10.09.1937 | 28.05.2023 | кладбище №3 г.Жабинка | 2 | 39 | 3 |
| БЕЩУК | ВАСИЛИЙ | ВАСИЛЬЕВИЧ | 10.10.1961 | 23.07.2020 | кладбище №2 г.Жабинка по ул.Мира | 1223 | ||
| БЕЩУК | ВАСИЛИЙ | ПЕТРОВИЧ | 02.12.1937 | 19.10.2023 | кладбище №2 г.Жабинка по ул.Мира | 1241 | ||
| БЕЩУК | НАДЕЖДА | ВАСИЛЬЕВНА | 19.11.1940 | 05.04.2017 | кладбище №2 г.Жабинка по ул.Мира | 20 | ||
| БИЛЮСЬ | ЕЛЕНА | ЛЕОНИДОВНА | 12.08.1962 | 24.09.2015 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 2 | 4 |
| БИТЬКО | АНДРЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | 29.07.1982 | 26.06.2020 | кладбище д.Щеглики | 308 | ||
| БИЧ | АННА | СТЕПАНОВНА | 22.06.1929 | 13.07.2024 | кладбище №2 г.Жабинка по ул.Мира | 1250 | ||
| БИЧ | ЕКАТЕРИНА | ИВАНОВНА | 15.10.1951 | 30.12.2015 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 863 | ||
| БИЧУК | АЛЕКСАНДР | НИКОЛАЕВИЧ | 11.11.1953 | 18.10.2016 | кладбище д.Здитово | 575 | ||
| БИЧУК | ОЛЬГА | СЕМЁНОВНА | 23.09.1931 | 18.01.2014 | кладбище №2 г.Жабинка по ул.Мира | 841 | ||
| БЛИЩИК | РУСЛАН | Юрьевич | 17.07.1985 | 11.05.2017 | кладбище д.Здитово | 607 | ||
| БЛОШУК | ЕВГЕНИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | 08.07.1943 | 31.01.2022 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 27 | 9 |
| БЛОШУК | СОФИЯ | МИХАЙЛОВНА | 01.05.1946 | 22.04.2024 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 27 | 8 |
| БОБАРИКОВ | СЕРГЕЙ | ВАСИЛЬЕВИЧ | 31.10.1952 | 12.04.2020 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 16 | 4 |
| БОБКО | МИХАИЛ | ВИТАЛЬЕВИЧ | 16.11.1949 | 08.04.2021 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 21 | 9 |
| БОБОВИЧ | ВЕРА | ИВАНОВНА | 24.03.1933 | 17.01.2019 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 16 | 1 |
| БОБРИК | АЛЕКСАНДР | ДАВЫДОВИЧ | 14.03.1960 | 14.01.2020 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 1008 | ||
| БОБРИК | НИНА | МАРКОВНА | 16.04.1949 | 08.01.2022 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 27 | 7 |
| БОВТ | СЕРГЕЙ | СЕРГЕЕВИЧ | 30.06.1974 | 10.05.2024 | кладбище д.Здитово | 769 | ||
| БОВТ | ТАТЬЯНА | ЕВГЕНЬЕВНА | 17.07.1955 | 08.09.2021 | кладбище д.Здитово | 697 | ||
| БОГДАНОВА | МАРИЯ | ВАСИЛЬЕВНА | 20.10.1948 | 04.05.2020 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 17 | 3 |
| БОГДАНОВИЧ | ЕВГЕНИЙ | ЯКОВЛЕВИЧ | 05.10.1937 | 15.04.2016 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 908 | ||
| БОГУШ | ВЕРА | МИХАЙЛОВНА | 09.06.1927 | 06.01.2022 | кладбище №2 г.Жабинка по ул.Мира | 1206 | ||
| БОКОВА | ВАЛЕНТИНА | ПЕТРОВНА | 05.12.1938 | 27.09.2020 | кладбище №2 г.Жабинка по ул.Мира | 1066 | ||
| БОНДАР | АЛЕКСАНДР | ИГОРЕВИЧ | 23.06.1980 | 08.02.2021 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 19 | 22 |
| БОНДАРЕНКО | ЛИДИЯ | ЯКОВЛЕВНА | 12.10.1943 | 06.02.2021 | кладбище №3 г.Жабинка | 2 | 29 | 2 |
| БОНДАРУК | ВАЛЕНТИНА | ВИКТОРОВНА | 18.03.1950 | 16.02.2025 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 1340 | ||
| БОНДАРУК | ЮРИЙ | МИХАЙЛОВИЧ | 10.04.1981 | 15.09.2013 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 428 | ||
| БОНДАРЦОВ | МИХАИЛ | ВАСИЛЬЕВИЧ | 06.01.1966 | 26.07.2024 | кладбище №3 г.Жабинка | 2 | 41 | 5 |
| БОРЕЙШО | НИНА | ЛУКИНИЧНА | 20.04.1949 | 13.10.2017 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 7 | 11 |
| БОРИСЕВИЧ | ЛЕНА | БОРИСОВНА | 02.08.1958 | 22.05.2023 | кладбище №3 г.Жабинка | 2 | 35 | 11 |
| БОРИСОВА | ГАЛИНА | ВАСИЛЬЕВНА | 29.09.1946 | 17.11.2023 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 1338 | ||
| БОРИСЮК | АНДРЕЙ | НИКОЛАЕВИЧ | 11.07.1968 | 20.02.2022 | кладбище д.Здитово | 734 | ||
| БОРИСЮК | МАРИЯ | РОМАНОВНА | 14.02.1932 | 17.02.2021 | кладбище д.Здитово | 672 | ||
| БОРИСЮК | МАРИЯ | ФИЛИППОВНА | 26.08.1951 | 21.04.2024 | кладбище №3 г.Жабинка | 2 | 40 | 5 |
| БОРИСЮК | ОЛЬГА | ИВАНОВНА | 10.09.1941 | 21.05.2023 | кладбище №3 г.Жабинка | 2 | 35 | 9 |
| БОРИСЮК | ОЛЬГА | НИКИТИЧНА | 1933 | 28.05.2017 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 6 | 6 |
| БОРОДЕЙ | АНАТОЛИЙ | МИХАЙЛОВИЧ | 09.07.1949 | 22.10.2016 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 3 | 17 |
| БОРОДЕЙ | МАРИЯ | МИХАЙЛОВНА | 20.03.1936 | 10.02.2016 | кладбище д.Здитово | 501 | ||
| БОРОДЕЙ | ПАВЕЛ | АНТОНОВИЧ | 12.11.1931 | 27.08.2014 | кладбище д.Здитово | 500 | ||
| БОСНЯК | ВИКТОР | ВЛАДИМИРОВИЧ | 06.12.1961 | 30.06.2019 | кладбище д.Щеглики | 328 | ||
| БОСНЯК | НАДЕЖДА | БОРИСОВНА | 1941 | 23.06.2017 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 6 | 13 |
| БОСНЯК | ПАВЕЛ | АФАНАСЬЕВИЧ | 18.03.1939 | 15.02.2026 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 6 | 14 |
| БОХОН | ОЛЬГА | ФЁДОРОВНА | 10.12.1922 | 11.06.2015 | кладбище №2 г.Жабинка по ул.Мира | 1328 | ||
| БОХОН | СВЕТЛАНА | ЛЕОНИДОВНА | 05.07.1980 | 13.09.2021 | кладбище №3 г.Жабинка | 1 | 23 | 13 |
| БОХОНКОВИЧ | АННА | ЗАХАРОВНА | 10.04.1929 | 01.07.2014 | кладбище №1 г.Жабинка по ул.Комсомольская | 547 | ||
