Перспективная программа капитального ремонта жилищного фонда Жабинковского района на 2021-2025 годы
Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
г.Жабинка ул.Пушкина, д.11 | 1987 | 3 | панель | 1269 | – | 2021 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка ул.Титова, д.1 | 1973 | 4 | кирпич | 1143 | – | 2021 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
санаторий «Буг», д.1 | 1977 | 5 | кирпич | 2944 | – | 2021 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
санаторий «Буг», д.2 | 1977 | 5 | кирпич | 2905 | – | 2022 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка, ул.Молодёжная, д.2 | 1975 | 3 | кирпич | 1050 | – | 2022 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка, ул.Титова, д.6 | 1979 | 3 | кирпич | 1393 | – | 2022 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка, ул.Центральная, д.3 | 1977 | 5 | кирпич | 2855 | – | 2023 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка, ул. Центральная, д.5 | 1975 | 5 | панель | 2154 | – | 2023 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка, ул. Центральная, д.4 | 1973 | 5 | кирпич | 1453 | – | 2024 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка, ул.Центральная, д.6 | 1975 | 5 | кирпич | 1446 | – | 2024 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка, ул. Центральная, д.15 | 1979 | 5 | кирпич | 1583 | – | 2024 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка, ул.Ленина, д.53 | 1976 | 3 | панель | 845 | – | 2024 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка, ул.Заречная, д.4 | 1981 | 5 | панель | 2312 | – | 2025 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка, ул.Заречная, д.8 | 1978 | 5 | панель | 1583 | – | 2025 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
г.Жабинка, ул.Заречная, д.10 | 1980 | 5 | панель | 1670 | – | 2025 | Ремонт кровли, ремонт инженерного оборудования, ремонт фасада |
План текущего ремонта жилищного фонда на 2024 год
Plan
СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ | ||||||||
Заместитель председателя | Директор | ||||||||
Жабинковского РИК | КУМПП ЖКХ "Жабинковское ЖКХ" | ||||||||
________________ И.В.Тарасевич | ________________ Н.В.Головейко | ||||||||
« ___ » ___________ 20__ г | « ___ » ___________ 20__ г | ||||||||
План текущего ремонта жилищного фонда на 2024 год с изменениями за сентябрь | |||||||||
СПИСОК ОБЪЕКТОВ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2024г. | |||||||||
№ | Адрес дома | Способ выполнения работ | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки вып. работ (начало) | Сроки вып. работ (окончание) | |
п/п | |||||||||
РЕМОНТ КРОВЛИ | |||||||||
1 | г.Жабинка, ул. Центральная, д. 13 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 200 | 4655,58 | февраль | февраль | |
2 | г.Жабинка, ул. Свободы, д. 6 | подрядный способ | Ремонт рулонного покрытия козырьков | м2 | 5,8 | 221,55 | март | март | |
3 | г.Жабинка, ул. Свободы, д. 10 | подрядный способ | Ремонт рулонного покрытия козырьков | м2 | 6,2 | 228,89 | март | март | |
4 | г.Жабинка, ул. Комарова, д. 6а | подрядный способ | Ремонт рулонного покрытия козырьков | м2 | 6,9 | 255,65 | март | март | |
5 | г.Жабинка, ул.Свободы, д. 3 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 110 | 4072,98 | апрель | апрель | |
6 | г.Жабинка, ул.Ф.Скорины, д. 7 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 210 | 5676,95 | апрель | апрель | |
7 | г.Жабинка, ул. Каштановая, д. 8 | подрядный способ | Ремонт рулонного покрытия козырьков | м2 | 7,9 | 252,13 | апрель | апрель | |
Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 22,8 | 701,83 | июнь | июнь | ||||
8 | г.Жабинка, ул. Молодежная, д. 6 | подрядный способ | Ремонт рулонного покрытия козырьков | м2 | 17,7 | 491,41 | апрель | апрель | |
Ремонт, замена отдельных участков кровель | 12,8 | 389,85 | июнь | июнь | |||||
9 | г.Жабинка, ул. Колхозная, д. 24 | подрядный способ | Ремонт ветровых планок | мп | 14 | 104,01 | май | май | |
10 | г.Жабинка, ул. Пионерская, д. 35 | подрядный способ | Смена колпаков на вентканалах | шт | 1 | 82,6 | май | май | |
11 | д. Старое Село, ул. Школьная, д. 12а | подрядный способ | Ремонт рулонного покрытия | м2 | 17 | 623,13 | май | май | |
12 | г.Жабинка, ул. Центральная, д. 20 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 9,7 | 598,01 | июль | июль | |
13 | г.Жабинка, ул. Молодежная, д. 4 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 28 | 829,67 | июль | июль | |
14 | г.Жабинка, ул. Центральная, д. 22 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 18 | 663,24 | август | август | |
15 | г.Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 10 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 12 | 496,8 | сентябрь | сентябрь | |
16 | г.Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 2 | подрядный способ | Ремонт, замена отдельных участков кровель | м2 | 100 | 3800 | октябрь | ноябрь | |
итого | 24 144,28 | ||||||||
РЕМОНТ ОТМОСТКИ | |||||||||
1 | г. Жабинка, ул.Комарова, д. 6 | подрядный способ | Ремонт, замена отмостки вокруг здания | м3 | 11,96 | 9178,71 | июнь | июль | |
2 | г. Жабинка, пер.Рабочий, д. 1а | подрядный способ | Ремонт, замена отмостки вокруг здания и крыльца | м3 | 10,7 | 9200 | октябрь | октябрь | |
3 | г. Жабинка, ул. Горького, д. 25 | подрядный способ | Ремонт, замена отмостки вокруг здания | м3 | 9,8 | 7100 | октябрь | октябрь | |
итого | 25478,71 | ||||||||
РЕМОНТ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ | |||||||||
1 | г.Жабинка, ул. Молодежная, д. 1 | подрядный способ | Ремонт горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей | мп | 5,2 | 115,22 | февраль | февраль | |
2 | аг. Ленинский, ул. Каштановая, д. 8 | подрядный способ | Герметизация горизонтальных и вертикальных швов | мп | 4,8 | 106,36 | февраль | февраль | |
3 | г.Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 10 | подрядный способ | Ремонт горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей | мп | 5,9 | 131,32 | февраль | февраль | |
3,1 | 75,7 | июнь | июнь | ||||||
17,6 | 686,37 | сентябрь | сентябрь | ||||||
4 | г.Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 12 | подрядный способ | Герметизация горизонтальных и вертикальных швов | мп | 4,4 | 97,47 | февраль | февраль | |
5 | г.Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 16 | подрядный способ | Герметизация горизонтальных и вертикальных швов | мп | 7,4 | 164,33 | февраль | февраль | |
6 | г.Жабинка, ул. Каштановая, д. 8 | подрядный способ | Герметизация горизонтальных и вертикальных швов | мп | 5,3 | 128,93 | апрель | апрель | |
7 | г.Жабинка, ул. Ф.Скорины, д. 7 | подрядный способ | Герметизация горизонтальных и вертикальных швов | мп | 3,6 | 88,48 | апрель | апрель | |
8 | г.Жабинка, ул. Молодежная, д. 6 | подрядный способ | Герметизация горизонтальных и вертикальных швов | мп | 4,1 | 99,66 | апрель | апрель | |
9 | г.Жабинка, ул. Центральная. д. 30 | подрядный способ | Герметизация горизонтальных и вертикальных швов | мп | 4,2 | 121,37 | апрель | апрель | |
10 | г.Жабинка, ул. Молодежная, д. 8 | подрядный способ | Герметизация горизонтальных и вертикальных швов | мп | 3,9 | 128,53 | май | май | |
11 | г.Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 14 | подрядный способ | Герметизация горизонтальных и вертикальных швов | мп | 4,4 | 107,09 | май | май | |
12 | г. Жабинка, ул.Центральная, д. 17 | подрядный способ | Ремонт горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей | мп | 13,8 | 182,54 | июнь | июнь | |
13 | г. Жабинка, ул. Молодежная, д. 6 | подрядный способ | Ремонт горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей | мп | 5,9 | 144,97 | июнь | июнь | |
14 | г. Жабинка, ул. Центральная, д. 20 | подрядный способ | Герметизация горизонтальных и вертикальных швов | мп | 14,6 | 361,15 | июль | июль | |
15 | г. Жабинка, ул. Титова, д. 1 | подрядный способ | Герметизация горизонтальных и вертикальных швов | мп | 7,6 | 187,81 | июль | июль | |
16 | г. Жабинка, ул. Рамповая, д. 5 | подрядный способ | Герметизация горизонтальных и вертикальных швов | мп | 4,8 | 118,96 | июль | июль | |
итого | 3046,26 | ||||||||
РЕМОНТ ЦОКОЛЯ | |||||||||
1 | г.Жабинка, ул. Ф.Скорины, д. 7 | подрядный способ | Окраска цоколя | м2 | 73 | 781,86 | май | май | |
2 | аг.Ракитница, ул. 24 Съезда КПСС, д. 18 | подрядный способ | Окраска цоколя | м2 | 67,5 | 703,03 | июнь | июнь | |
3 | аг.Ракитница, ул. 24 Съезда КПСС, д. 3 | подрядный способ | Окраска цоколя | м2 | 22,4 | 241,02 | август | август | |
4 | аг.Ракитница, ул. 24 Съезда КПСС, д. 20 | подрядный способ | Окраска цоколя | м2 | 92,3 | 983,2 | август | август | |
итого | 2709,11 | ||||||||
РЕМОНТ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ | |||||||||
1 | г.Жабинка, ул. Калинина, д. 7 | подрядный способ | Побелка стен и потолка | м2 | 101 | 41,15 | январь | январь | |
2 | г.Жабинка, ул. Заречная, д. 6 | подрядный способ | Побелка стен и потолка | м2 | 74 | 294,81 | январь | январь | |
3 | г.Жабинка, ул. Заречная, д. 8 | подрядный способ | Побелка стен и потолка | м2 | 59 | 234,32 | январь | январь | |
4 | г.Жабинка, ул. Заречная, д. 14 | подрядный способ | Побелка стен и потолка | м2 | 45 | 180,57 | январь | январь | |
5 | г.Жабинка, ул. Центральная, д. 13 | подрядный способ | Побелка стен и потолка | м2 | 55,8 | 221,03 | январь | январь | |
6 | г.Жабинка, ул. Советская, д. 13 | подрядный способ | Побелка стен и потолка | м2 | 71 | 282,7 | январь | январь | |
7 | г.Жабинка, ул. Советская, д. 13/1 | подрядный способ | Побелка стен и потолка | м2 | 40 | 285,3 | январь | январь | |
8 | аг.Ленинский, ул. Каштановая, д. 8 | подрядный способ | Замена заполнений дверных проемов техпомещения | шт | 1 | 220,67 | июнь | июнь | |
9 | аг.Ракитница, ул. 24 Съезда КПСС, д. 4 | подрядный способ | Окрашивание заполнений дверных проемов | м2 | 3,2 | 33,62 | июль | июль | |
10 | г.Жабинка, ул. Центральная, д. 20 | подрядный способ | Окрашивание заполнений дверных проемов | м2 | 17,6 | 343,8 | сентябрь | сентябрь | |
11 | г.Жабинка, ул. Центральная,д. 30 | подрядный способ | Окрашивание заполнений дверных проемов | м2 | 18,4 | 359,35 | сентябрь | сентябрь | |
итого | 2497,32 | ||||||||
РЕМОНТ ВХОДНОЙ ГРУППЫ | |||||||||
1 | аг.Озяты, ул.Комсомольская, д. 7 | подрядный способ | Ремонт крылец | м2 | 1,82 | 180,34 | март | март | |
2 | г.Жабинка, ул. Ф.Скорины, д. 7 | подрядный способ | Окраска входной группы | м2 | 78 | 837,91 | май | май | |
3 | г.Жабинка, ул. Советская, д. 3 | подрядный способ | Ремонт крылец | м2 | 1,9 | 108,49 | май | май | |
4 | г.Жабинка, ул. Ленина, д. 57 | подрядный способ | Ремонт крылец | м2 | 2,35 | 257,26 | май | май | |
5 | г. Жабинка, ул. Кирова, д. 67 | подрядный способ | Окраска входной группы, ступеней | м2 | 13,5 | 245,77 | июнь | июнь | |
6 | г. Жабинка, ул. Свободы, д. 10 | подрядный способ | Ремонт входной группы и крыльца | шт | 1 | 241,3 | июнь | июнь | |
7 | г.Жабинка, ул. Молодежная, д. 1 | подрядный способ | Ремонт крылец | м2 | 1,65 | 201,24 | июнь | июнь | |
8 | г.Жабинка, ул. Заречная, д. 24 | подрядный способ | Окраска входной группы | м2 | 12,1 | 143,84 | июнь | июнь | |
9 | г.Жабинка, ул. Центральная, д. 18 | подрядный способ | Окраска входной группы | м2 | 36,6 | 596,14 | сентябрь | сентябрь | |
10 | г.Жабинка, ул. Центральная, д. 20 | подрядный способ | Окраска входной группы | м2 | 46,6 | 938,98 | сентябрь | сентябрь | |
11 | г.Жабинка, ул. Центральная,д. 30 | подрядный способ | Окраска входной группы | м2 | 52 | 1212,83 | сентябрь | сентябрь | |
12 | г.Жабинка, ул. Советская, д. 13 | подрядный способ | Окраска входной группы | м2 | 28,8 | 356,49 | сентябрь | сентябрь | |
13 | г.Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 10 | подрядный способ | Окраска входной группы | м2 | 47 | 767,75 | сентябрь | сентябрь | |
11 | аг.Ракитница, ул. 24 Съезда КПСС, д.20 | подрядный способ | Окраска входной группы | м3 | 0,25 | 189,66 | сентябрь | сентябрь | |
12 | аг.Ракитница, ул. 24 Съезда КПСС, д.18 | подрядный способ | Окраска входной группы | м3 | 1,63 | 882,19 | сентябрь | сентябрь | |
13 | г.Жабинка, ул. Федяя, д. 7 | подрядный способ | Окраска входной группы | м3 | 0,825 | 606,8 | сентябрь | сентябрь | |
итого | 7766,99 | ||||||||
РЕМОНТ ФАСАДА | |||||||||
1 | г. Жабинка, ул. Кирова, д. 62 | подрядный способ | Ремонт фасада | мест | 2 | 92,63 | апрель | апрель | |
2 | г.Жабинка, ул. Кирова, д. 67 | подрядный способ | Окрашивание стен | м2 | 9,4 | 108,38 | май | май | |
3 | г.Жабинка, ул. Ф.Скорины, д. 2а | подрядный способ | Герметизация мастикой | мп | 14,5 | 193,2 | май | май | |
4 | аг.Ракитница, ул. 24 Съезда КПСС, д. 18 | подрядный способ | Ремонт балконов | м2 | 42,1 | 2343,39 | июнь | июнь | |
5 | аг.Ракитница, ул. 24 Съезда КПСС, д. 20 | подрядный способ | Ремонт балконов | м2 | 41,7 | 2195,86 | июнь | июнь | |
6 | г.Жабинка, ул. Рамповая, д. 7 | подрядный способ | Ремонт фасада | м2 | 6,08 | 534,58 | июнь | июнь | |
7 | г.Жабинка, ул. Колхозная, д. 24 | подрядный способ | Ремонт обшивки дома | м2 | 18,3 | 578,67 | июнь | июнь | |
8 | аг.Ракитница, ул. 24 Съезда КПСС, д. 3 | подрядный способ | Окраска фасада | м2 | 231 | 3981,88 | август | август | |
9 | аг.Ракитница, ул. 24 Съезда КПСС, д. 20 | подрядный способ | Окраска фасада | м2 | 124 | 2137,52 | август | август | |
10 | г. Жабинка, пер.Рабочий, д. 1а | подрядный способ | Ремонт и окраска фасада | м2 | 115 | 11070 | октябрь | ноябрь | |
итого | 23236,11 | ||||||||
РЕМОНТ ВЕНТКАНАЛОВ | |||||||||
1 | г.Жабинка, ул. Кирова, д. 87 | подрядный способ | Ремонт и окраска вентканалов | м2 | 40 | 12700 | октябрь | ноябрь | |
2 | г.Жабинка, ул. Кирова, д. 89 | подрядный способ | Ремонт и окраска вентканалов | м2 | 40 | 12700 | октябрь | ноябрь | |
3 | г. Жабинка, ул. Коммунистическая, д. 26 | подрядный способ | Ремонт и окраска вентканалов | м2 | 17 | 8300 | октябрь | ноябрь | |
итого | 33700 | ||||||||
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ | |||||||||
1 | аг.Ленинский, ул. Ленина, д. 4 | подрядный способ | Смена отдельных отопительных приборов в местах общего пользования | шт | 1 | 411,96 | январь | январь | |
2 | аг.Ленинский, ул. Ленина, д. 6 | подрядный способ | Смена задвижек d50мм | шт | 1 | 233,87 | февраль | февраль | |
3 | аг.Ленинский, ул. Ленина, д. 6 | подрядный способ | Замена труб центральной канализации | мп | 4 | 351,14 | март | март | |
4 | аг.Ленинский, ул. Ленина, д. 6 | подрядный способ | Смена задвижек d50мм | шт | 1 | 232,31 | март | март | |
5 | г.Жабинка, ул. Титова, д. 7 | подрядный способ | Замена труб центральной канализации | мп | 3 | 369,3 | июнь | июнь | |
6 | г.Жабинка, ул. Свободы, д. 10 | подрядный способ | Замена труб центрального водоснабжения | мп | 3 | 140,55 | июнь | июнь | |
7 | г.Жабинка, ул. Центральная, д. 18 | подрядный способ | Замена труб центрального водоснабжения | мп | 4 | 182,54 | июнь | июнь | |
8 | г.Жабинка, ул. Центральная, д. 18 | подрядный способ | Замена труб центральной канализации | мп | 3,75 | 429,67 | июнь | июнь | |
9 | г.Жабинка, ул. Калинина, д. 7 | подрядный способ | Замена труб центральной канализации | мп | 3 | 289,99 | июнь | июнь | |
10 | аг.Ленинский, ул.Заводская, д. 2 | подрядный способ | Замена участка канализационного трубопровода | пм | 2,5 | 253,48 | июль | июль | |
11 | г.Жабинка, ул. Центральная, д. 18 | подрядный способ | Замена участка трубопровода водоснабжения | пм | 3 | 142,66 | июль | июль | |
12 | г.Жабинка, ул. Центральная, д. 20 | подрядный способ | Замена участка трубопровода отопления | пм | 4 | 288,27 | июль | июль | |
13 | г.Жабинка, ул. Советская, д. 3 | подрядный способ | Восстановление отделки МОП после аварийной ситуации инженерных систем | м2 | 7,6 | 63,9 | июль | июль | |
14 | г.Жабинка, ул. Центральная, д. 30 | подрядный способ | Смена манометров/восстановление изоляции трубопроводов | шт/мп | 4/5,8 | 464,63 | июль | июль | |
15 | г.Жабинка, ул.Центральная, д. 32 | подрядный способ | Смена манометров/восстановление изоляции трубопроводов | шт/мп | 6/4,7 | 471,96 | июль | июль | |
16 | г.Жабинка, ул.Центральная, д. 22 | подрядный способ | Смена манометров/восстановление изоляции трубопроводов | шт/мп | 5/4,1 | 406,7 | июль | июль | |
17 | г.Жабинка, ул.Центральная, д. 11 | подрядный способ | Смена манометров/восстановление изоляции трубопроводов | шт/мп | 3/2,9 | 266,94 | июль | июль | |
18 | г.Жабинка, ул.Центральная, д. 13 | подрядный способ | Смена манометров/восстановление изоляции трубопроводов | шт/мп | 2/2,6 | 215,74 | июль | июль | |
19 | г.Жабинка, ул.Центральная, д. 17 | подрядный способ | Смена манометров/восстановление изоляции трубопроводов | шт/мп | 8/2,4 | 411,17 | июль | июль | |
20 | г.Жабинка, ул. Молодежная, д. 4 | подрядный способ | Смена манометров/восстановление изоляции трубопроводов | шт/мп | 3/4,9 | 379,76 | июль | июль | |
21 | г.Жабинка, ул.Молодежная, д. 8 | подрядный способ | Смена манометров/восстановление изоляции трубопроводов | шт/мп | 2/4,4 | 316,84 | июль | июль | |
22 | г.Жабинка, ул.Каштановая, д. 10 | подрядный способ | Восстановление изоляции трубопроводов | мп | 4,3 | 180,34 | июль | июль | |
23 | г.Жабинка, ул.Молодежная, д.6 | подрядный способ | Смена манометров/восстановление изоляции трубопроводов | шт/мп | 4/4,3 | 375,88 | июль | июль | |
24 | г.Жабинка, ул.Заречная, д. 14 | подрядный способ | Смена манометров/восстановление изоляции трубопроводов | шт/мп | 2/2,5 | 209,58 | июль | июль | |
25 | г.Жабинка, ул.Центральная, д. 18 | подрядный способ | Смена манометров | шт | 2 | 65,87 | июль | июль | |
26 | аг.Ленинский, ул.Заводская, д. 2 | подрядный способ | Замена участка канализационного трубопровода | мп | 2,5 | 253,48 | июль | июль | |
27 | г.Жабинка, ул. Центральная, д. 18 | подрядный способ | Замена участка трубопровода водоснабжения | мп | 3 | 142,66 | июль | июль | |
28 | г.Жабинка, ул. Центральная, д. 20 | подрядный способ | Замена участка трубопровода отопления | мп | 4 | 288,27 | июль | июль | |
29 | г.Жабинка, ул. Пушкина, д. 5 | подрядный способ | Замена участка канализационного трубопровода | мп | 2,5 | 243,14 | август | август | |
30 | аг.Ленинский, ул. Космонавтов, д. 6 | подрядный способ | Замена участка канализационного трубопровода | мп | 3,5 | 466,79 | август | август | |
31 | 1/6 севернее д.Чижевщина, д. 2 | подрядный способ | Замена участка канализационного трубопровода | мп | 3,25 | 427,84 | август | август | |
32 | г.Жабинка, ул. Пушкина, д. 5 | подрядный способ | Замена участка канализационного трубопровода | мп | 2,5 | 243,14 | август | август | |
33 | аг.Ленинский, ул. Космонавтов, д. 6 | подрядный способ | Замена участка канализационного трубопровода | мп | 3,5 | 466,3 | август | август | |
34 | 1/6 севернее д.Чижевщина, д. 2 | подрядный способ | Замена участка канализационного трубопровода | мп | 3,25 | 427,84 | август | август | |
35 | г.Жабинка, ул.Центральная, д. 3 | подрядный способ | Смена манометров | шт | 8 | 315,86 | август | август | |
36 | г.Жабинка, ул. Центральная,д. 4 | подрядный способ | Смена манометров | шт | 14 | 552,75 | август | август | |
37 | г.Жабинка, ул. Молодежная, д. 2 | подрядный способ | Смена манометров | шт | 19 | 750,15 | август | август | |
38 | аг.Ленинский, ул. Мира,д. 7 | подрядный способ | Восстановление изоляции трубопроводов | мп | 3,8 | 246,88 | август | август | |
39 | г.Жабинка, ул. Титова, д. 8 | подрядный способ | Восстановление изоляции трубопроводов | мп | 4,6 | 299,73 | август | август | |
40 | г.Жабинка, ул. Центральная, д. 18 | подрядный способ | Восстановление изоляции трубопроводов | мп | 4,4 | 285,85 | август | август | |
41 | г.Жабинка, ул. Титова,д. 11 | подрядный способ | Восстановление изоляции трубопроводов | мп | 3,6 | 234,18 | август | август | |
42 | г.Жабинка, ул. Каштановая, д. 10 | подрядный способ | Восстановление изоляции трубопроводов | мп | 4,9 | 319,12 | август | август | |
43 | г.Жабинка, ул. Титова, д. 1 | подрядный способ | Восстановление изоляции трубопроводов | мп | 4,2 | 273,47 | август | август | |
44 | г.Жабинка, ул. Титова, д. 2 | подрядный способ | Восстановление изоляции трубопроводов | мп | 4,7 | 305,27 | август | август | |
45 | г.Жабинка, ул. Титова, д. 6 | подрядный способ | Восстановление изоляции трубопроводов | мп | 3,5 | 227,25 | август | август | |
46 | г.Жабинка, ул. Титова, д. 7 | подрядный способ | Восстановление изоляции трубопроводов | мп | 4,8 | 312,26 | август | август | |
47 | г.Жабинка, ул. Советская, д. 13/1 | подрядный способ | Восстановление изоляции трубопроводов | шт/мп | 3 / 4,7 | 423,88 | август | август | |
48 | г.Жабинка, ул. Советская, д. 13 | подрядный способ | Смена манометров/ восстановление изоляции трубопроводов | шт/мп | 7 / 5,4 | 481,9 | август | август | |
49 | г.Жабинка, ул. Советская, д. 9 | подрядный способ | Смена манометров/ восстановление изоляции трубопроводов | шт/мп | 5 / 4,6 | 373,06 | август | август | |
50 | г.Жабинка, ул. Заречная, д. 4 | подрядный способ | Смена манометров/ восстановление изоляции трубопроводов | шт/мп | 5 / 3,9 | 346,09 | август | август | |
51 | г.Жабинка, ул. Заречная, д. 6 | подрядный способ | Смена манометров/ восстановление изоляции трубопроводов | шт/мп | 2 / 4,2 | 352,22 | август | август | |
52 | г.Жабинка, ул. Каштановая, д. 8 | подрядный способ | Смена манометров/ восстановление изоляции трубопроводов | шт/мп | 4 / 8,6 | 716,77 | август | август | |
53 | г.Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 10 | подрядный способ | Смена манометров/ восстановление изоляции трубопроводов | шт/мп | 2 / 4,8 | 391,52 | август | август | |
54 | г.Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 4 | подрядный способ | Восстановление изоляции трубопроводов | мп | 5,4 | 350,97 | август | август | |
55 | г.Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 7 | подрядный способ | Восстановление изоляции трубопроводов | мп | 5,9 | 224,22 | август | август | |
56 | г.Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 8 | подрядный способ | Восстановление изоляции трубопроводов | мп | 6,3 | 240,35 | август | август | |
57 | г.Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 12 | подрядный способ | Восстановление изоляции трубопроводов | мп | 7,2 | 274,45 | август | август | |
58 | г.Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 14 | подрядный способ | Восстановление изоляции трубопроводов | мп | 6,3 | 240,35 | август | август | |
59 | г.Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 16 | подрядный способ | Восстановление изоляции трубопроводов | мп | 4,7 | 179,18 | август | август | |
60 | г.Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 18 | подрядный способ | Восстановление изоляции трубопроводов | мп | 3,4 | 130,41 | август | август | |
61 | г.Жабинка, ул. Ф.Скорины. д. 7 | подрядный способ | Восстановление изоляции трубопроводов | мп | 6,8 | 442,61 | август | август | |
62 | г.Жабинка, ул. Пушкина, д. 5 | подрядный способ | Восстановление изоляции трубопроводов | мп | 2,2 | 143,78 | август | август | |
63 | г.Жабинка, ул. Пушкина, д. 7 | подрядный способ | Восстановление изоляции трубопроводов | мп | 4,2 | 159,89 | август | август | |
64 | аг.Ленинский, ул. Ленина, д. 4 | подрядный способ | Восстановление изоляции трубопроводов | мп | 3,7 | 241,24 | август | август | |
65 | аг.Ленинский, ул. Ленина, д. 6 | подрядный способ | Восстановление изоляции трубопроводов | мп | 4,1 | 266,76 | август | август | |
66 | аг.Ленинский, ул. Ленина, д. 16 | подрядный способ | Восстановление изоляции трубопроводов | мп | 3,6 | 234,18 | август | август | |
67 | аг.Ленинский, ул. Ленина, д. 20 | подрядный способ | Восстановление изоляции трубопроводов | мп | 3,8 | 246,97 | август | август | |
68 | аг.Ленинский, ул. Ленина, д. 26 | подрядный способ | Восстановление изоляции трубопроводов | мп | 3,1 | 202,42 | август | август | |
69 | г.Жабинка, ул. Заречная, д. 10 | подрядный способ | Восстановление изоляции трубопроводов | мп | мп | 2,8 | сентябрь | сентябрь | |
70 | г.Жабинка, ул. Ленина, д. 55 | подрядный способ | Восстановление изоляции трубопроводов | мп | мп | 3,4 | сентябрь | сентябрь | |
71 | г.Жабинка, ул. Советская, д. 8 | подрядный способ | Восстановление изоляции трубопроводов | мп | мп | 3,9 | сентябрь | сентябрь | |
72 | г.Жабинка, ул. Центральная, д. 10 | подрядный способ | Восстановление изоляции трубопроводов | мп | мп | 3,7 | сентябрь | сентябрь | |
73 | г.Жабинка, ул. Центральная, д. 34 | подрядный способ | Восстановление изоляции трубопроводов | мп | мп | 4,8 | сентябрь | сентябрь | |
74 | г.Жабинка, ул. 22 Съезда КПСС, д. 10 | подрядный способ | Восстановление изоляции трубопроводов | мп | мп | 4,1 | сентябрь | сентябрь | |
75 | Санаторий Буг, д. 1 | подрядный способ | Замена участка канализационного трубопровода | мп | 3 | 504,69 | сентябрь | сентябрь | |
76 | аг.Ленинский, Ленина, д. 24 | подрядный способ | Замена участка канализационного трубопровода | мп | 4,25 | 431,43 | сентябрь | сентябрь | |
77 | г.Жабинка, ул.Заречная, д. 12 | подрядный способ | Замена участка канализационного трубопровода | мп | 3,5 | 388,91 | сентябрь | сентябрь | |
78 | г.Жабинка, ул.Центральная, д. 8 | подрядный способ | Замена участка канализационного трубопровода | мп | 3,5 | 362,46 | сентябрь | сентябрь | |
